MLB

MLB Béisbol - Standings & Handicapping Records

American League Central
Equipo Marca Dinero Dinero de local Dinero de visitante Marca Favorito Marca underdog Racha
Detroit 45-25 $915 $702 $213 30-12 13-12 1W
Cleveland 35-31 $230 $63 $167 15-8 19-21 1W
Minnesota 35-32 $-449 $91 $-540 24-17 9-12 1L
Kansas City 34-35 $-252 $-130 $-122 13-13 19-21 3L
Chicago White Sox 23-46 $-1015 $481 $-1496 0-0 23-45 2L
American League East
Equipo Marca Dinero Dinero de local Dinero de visitante Marca Favorito Marca underdog Racha
NY Yankees 42-25 $173 $72 $101 40-20 1-5 3W
Toronto 38-31 $514 $442 $72 13-9 22-20 1L
Tampa Bay 36-32 $150 $-202 $352 22-14 13-15 2L
Boston 34-36 $-637 $-247 $-390 22-21 10-13 2W
Baltimore 27-40 $-1603 $-897 $-706 14-22 12-15 1L
American League West
Equipo Marca Dinero Dinero de local Dinero de visitante Marca Favorito Marca underdog Racha
Houston 38-30 $135 $505 $-370 27-19 10-9 2W
LA Angels 33-34 $595 $-97 $692 8-6 24-28 3W
Seattle 33-34 $-480 $-463 $-17 19-21 12-11 3L
Texas 33-36 $-903 $125 $-1028 22-11 10-24 1W
Athletics 26-44 $-1683 $-1009 $-674 8-9 15-35 3L
National League Central
Equipo Marca Dinero Dinero de local Dinero de visitante Marca Favorito Marca underdog Racha
Chicago Cubs 42-28 $358 $5 $353 32-14 9-12 1L
Milwaukee 37-33 $16 $373 $-357 22-10 12-23 1W
St. Louis 36-33 $199 $616 $-417 13-14 18-17 5L
Cincinnati 35-34 $-132 $-125 $-7 13-14 21-16 1L
Pittsburgh 29-42 $-821 $31 $-852 10-12 18-29 1W
National League East
Equipo Marca Dinero Dinero de local Dinero de visitante Marca Favorito Marca underdog Racha
NY Mets 45-24 $634 $906 $-272 36-14 9-8 6W
Philadelphia 40-29 $-317 $99 $-416 32-21 5-6 2W
Washington 30-38 $26 $110 $-84 2-5 27-30 5L
Atlanta 29-38 $-1821 $-339 $-1482 25-26 4-11 1W
Miami 25-41 $-675 $-381 $-294 3-6 21-34 1L
National League West
Equipo Marca Dinero Dinero de local Dinero de visitante Marca Favorito Marca underdog Racha
LA Dodgers 41-28 $-307 $96 $-403 35-21 6-6 1W
San Francisco 40-29 $343 $467 $-124 26-17 13-11 1L
San Diego 38-29 $412 $276 $136 20-14 15-15 1L
Arizona 34-34 $-427 $-387 $-40 22-22 11-12 3W
Colorado 13-55 $-3225 $-1530 $-1695 1-1 12-53 1W

Próximos Eventos

Back to Top