NBA

NBA Baloncesto - Offensive Rankings & Statistics - Mayo, 2025

Equipo Puntos por partido Puntos de visitante Puntos de local TC% TL% Tiro de 3 puntos Porcentaje de Tiros de Tres Puntos% Asistencias Rebotes ofensivos Balones perdidos
Cleveland 121.69 121.49 121.89 48.83 78.13 15.79 38.12 27.56 11.29 12.42
Memphis 120.66 118.50 122.82 47.67 79.09 13.73 36.59 27.99 12.84 15.10
Oklahoma City 119.60 117.07 121.84 47.73 81.27 14.10 36.60 26.59 10.76 10.95
Denver 118.75 116.31 121.19 49.73 76.91 11.98 37.08 29.78 11.38 13.74
Atlanta 117.86 117.60 118.12 47.07 77.54 13.42 35.69 29.48 11.85 14.52
Indiana 117.59 116.83 118.37 48.98 78.83 13.30 37.35 29.19 8.90 12.12
Chicago 117.47 119.05 115.93 46.87 80.91 15.37 36.61 28.87 10.04 13.98
Sacramento 115.61 115.39 115.83 47.77 80.49 12.59 35.79 26.41 11.05 12.72
Boston 115.02 114.11 115.91 46.02 79.93 17.34 36.75 25.42 11.29 11.42
Milwaukee 115.00 111.93 118.07 48.38 74.77 14.20 38.66 25.38 8.35 12.81
Detroit 114.90 115.30 114.50 47.42 77.62 12.64 36.00 25.94 11.31 14.17
New York 114.79 112.85 116.65 48.09 79.18 12.40 36.69 26.40 10.99 12.19
Dallas 114.17 114.07 114.28 47.88 77.17 12.45 36.48 25.29 10.05 13.30
San Antonio 113.93 111.15 116.71 46.55 77.40 14.12 35.66 28.62 10.93 13.26
Phoenix 113.62 113.20 114.05 47.79 81.02 14.34 37.79 27.77 9.56 13.23
League Average 113.50 112.62 114.38 46.64 77.92 13.48 35.97 26.34 11.12 13.46
Houston 113.48 113.73 113.24 45.43 73.43 12.49 35.47 23.04 14.53 13.00
Minnesota 113.24 111.27 115.30 46.62 78.61 14.70 37.25 25.84 11.11 13.71
LA Lakers 112.64 111.44 113.82 47.68 78.78 13.33 36.54 25.71 9.67 13.14
LA Clippers 112.52 110.64 114.43 48.23 79.14 12.43 37.25 25.24 10.22 13.64
Golden State 112.52 113.10 111.91 44.84 76.52 15.19 36.23 28.37 12.52 13.13
Utah 111.89 112.66 111.12 45.44 77.40 13.95 35.02 25.52 12.00 16.44
Portland 110.89 109.05 112.73 44.96 76.15 12.89 34.15 23.82 13.35 15.11
Toronto 110.87 109.83 111.90 45.73 74.84 11.82 34.77 28.54 12.61 14.66
Miami 110.03 109.67 110.42 46.47 78.48 13.73 36.65 26.27 9.80 12.81
New Orleans 109.83 108.63 111.02 45.22 75.33 12.02 34.72 25.84 12.11 13.93
Philadelphia 109.61 109.95 109.27 45.38 78.04 12.70 34.12 23.17 10.39 12.83
Washington 108.00 106.51 109.49 43.86 77.81 13.11 33.49 25.10 10.59 14.89
Brooklyn 105.11 106.44 103.78 43.71 78.66 13.57 34.44 25.16 10.89 13.88
Charlotte 105.10 103.83 106.37 42.99 78.29 12.99 33.88 24.32 12.24 14.87
Orlando 104.92 104.30 105.55 44.41 77.03 11.06 31.51 22.80 11.17 12.90

Próximos Eventos

Back to Top