Top Rated Sportsbooks
No books available.
San Francisco Giants vs Seattle Mariners
Power Ranking
San Francisco 12
Seattle 18
Smart Chart
- SF
- 4.26
- 4.38
- 0.00
- 8.09
- 3.17
- 8.25
- 3.22
- Offense
- Defense
- Team ERA
- Offensive Hits
- Offensive Walks
- Defensive Hits
- Defensive Walks
- SEA
- 3.99
- 3.79
- 0.00
- 7.06
- 3.45
- 7.35
- 2.29
Recent Form
No data available.
Team Record
San Francisco Giants
All | Last 10 | vs Div | vs AL | vs NL | |
---|---|---|---|---|---|
Record | 36-28 | 6-4 | 12-11 | 3-3 | 33-25 |
Home | 21-14 | 4-3 | 5-3 | 3-3 | 18-11 |
Away | 15-14 | 2-1 | 7-8 | 0-0 | 15-14 |
Fave | 24-11 | 6-2 | 7-6 | 3-1 | 21-10 |
Dog | 12-12 | 0-2 | 5-3 | 0-2 | 12-10 |
O/U | 30-32-2 | 6-4 | 12-11 | 2-4 | 28-28-2 |
vs LHP | 14-7 | 2-2 | 7-3 | 0-1 | 14-6 |
vs RHP | 22-21 | 4-2 | 5-8 | 3-2 | 19-19 |
Team Record
Seattle Mariners
All | Last 10 | vs Div | vs AL | vs NL | |
---|---|---|---|---|---|
Record | 27-38 | 3-7 | 12-12 | 23-33 | 4-5 |
Home | 10-18 | 1-5 | 4-6 | 9-13 | 1-5 |
Away | 17-20 | 2-2 | 8-6 | 14-20 | 3-0 |
Fave | 7-9 | 1-4 | 3-2 | 6-5 | 1-4 |
Dog | 20-29 | 2-3 | 9-10 | 17-28 | 3-1 |
O/U | 34-31 | 6-4 | 12-12 | 28-28 | 6-3 |
vs LHP | 7-11 | 0-3 | 2-4 | 6-9 | 1-2 |
vs RHP | 20-27 | 3-4 | 10-8 | 17-24 | 3-3 |
Pitchers Last 3 Starts
San Francisco Giants
Ryan Vogelsong (6-2) ERA: 2.29
Date | OPP | SU | Score | O/U | IP | Money |
---|---|---|---|---|---|---|
Jun 9, 2012 | TEX | W | 5-2 | P | 7.2 | 91 |
Jun 4, 2012 | CHC | W | 3-2 | U | 7 | 75 |
May 29, 2012 | ARI | W | 3-1 | U | 7 | 84 |
Seattle Mariners
Jason Vargas (7-6) ERA: 3.95
Date | OPP | SU | Score | O/U | IP | Money |
---|---|---|---|---|---|---|
Jun 9, 2012 | LA | L | 3-8 | O | 6 | -100 |
Jun 4, 2012 | LAA | W | 8-6 | O | 5.2 | 141 |
May 29, 2012 | TEX | W | 10-3 | O | 6.2 | 165 |
Pitcher Recent Starts vs Opponent
San Francisco Giants
Ryan Vogelsong (6-2) ERA: 2.29
Date | Score | Winner | IP | Hits | Runs | Earned Runs | Walks | Strikeouts | Decision |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun 18, 2004 | 5-4 | SEA | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | Loss |
Seattle Mariners
Jason Vargas (7-6) ERA: 3.95
Date | Score | Winner | IP | Hits | Runs | Earned Runs | Walks | Strikeouts | Decision |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May 22, 2009 | 2-1 | SEA | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | No Decision |
Head to Head Detail
Search MLB Database | Teams | Runs Scored | Line | Total | O/U | Pitcher |
---|---|---|---|---|---|---|
May 24, 2009 | SF | 4 | -180 | 7.5 | Over | Barry Zito (L) |
SEA | 5 | Felix Hernandez (R) | ||||
May 23, 2009 | SF | 5 | 110 | 8 | Under | Matt Cain (R) |
SEA | 1 | Garrett Olson (L) | ||||
May 22, 2009 | SF | 1 | -140 | 8 | Under | Randy Johnson (L) |
SEA | 2 | Jason Vargas (L) | ||||
Jun 18, 2006 | SF | 1 | -130 | 8.5 | Under | Jamey Wright (R) |
SEA | 5 | Jamie Moyer (L) | ||||
Jun 17, 2006 | SF | 1 | 125 | 8 | Over | Jason Schmidt (R) |
SEA | 8 | Gil Meche (R) |
Betting Odds Trends
San Francisco Giants
Betting Odds Trends
Seattle Mariners
Injuries
San Francisco Giants
- No Injuries
Injuries
Seattle Mariners
- No Injuries
Last 5 Games
San Francisco Giants
Date | OPP | Score | SU | Line | Total | Starter | IP | Location | Opp. Starter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun 14, 2012 | HOU | 3-6 | L | -120 | 7 | Barry Zito | 5 | H | Wandy Rodriguez |
Jun 13, 2012 | HOU | 10-0 | W | -200 | 6 | Matt Cain | 9 | H | J.A. Happ |
Jun 12, 2012 | HOU | 6-3 | W | -171 | 6.5 | Madison Bumgarner | 7.2 | H | Bud Norris |
Jun 10, 2012 | TEX | 0-5 | L | +118 | 7.5 | Tim Lincecum | 5.2 | H | Alexi Ogando |
Jun 9, 2012 | TEX | 5-2 | W | -109 | 7.5 | Ryan Vogelsong | 7.2 | H | Scott Feldman |
Seattle Mariners
Date | OPP | Score | SU | Line | Total | Starter | IP | Location | Opp. Starter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jun 14, 2012 | SD | 2-6 | L | -137 | 7.5 | Erasmo Ramirez | 5 | H | Edinson Volquez |
Jun 13, 2012 | SD | 0-1 | L | -136 | 7.5 | Hector Noesi | 7 | H | Jason Marquis |
Jun 12, 2012 | SD | 4-5 | L | -167 | 6.5 | Felix Hernandez | 6 | H | Clayton Richard |
Jun 10, 2012 | LA | 2-8 | L | -111 | 7.5 | Blake Beaven | 2 | H | Chad Billingsley |
Jun 9, 2012 | LA | 3-8 | L | +120 | 6.5 | Jason Vargas | 6 | H | Clayton Kershaw |
Stats Comparison
San Francisco Giants
Seattle Mariners
Runs Scored
4.26 3.99
Runs Allowed
4.38 3.79
Team ERA
0.00 0.00
Runs Scored Road vs. Home
4.28 3.70
Runs Allowed Road vs. Home
4.75 3.03
Starter ERA
2.29 3.95
Stats Comparison
San Francisco Giants
Seattle Mariners
Offensive Hits
8.09 7.06
Hits Allowed
8.25 7.35
Bullpen Innings Pitched Last 3
5.1 9
Offensive Walks
3.17 3.45
Defensive Walks
3.22 2.29
Wins Last 10 Games
6 3
Supergrid
Stat | Rank | Stat | Rank | |
---|---|---|---|---|
Away Team Overall Scoring vs Home Team Overall Defense | 4.26 | 18 | 3.79 | 1 |
Away Team Away Scoring vs Home Team Home Defense | 4.28 | 19 | 3.03 | 1 |
Home Team Overall Scoring vs Away Team Overall Defense | 3.99 | 26 | 4.38 | 16 |
Home Team Home Scoring vs Away Team Road Defense | 3.70 | 28 | 4.75 | 25 |