PM Pick of the Day August 23
MLB

MLB Day Games Betting Report

We've compiled a team and player MLB Day Games Betting Report to help your day baseball bets.

All the data collected below is for 2025 day MLB games, which are characterized as games with a start time before 5 pm ET.

Best Day Game MLB Teams

Team Profit($) Games Wins Losses Perc
Mariners +$678.24 18 13 5 72.2
Royals +$558.99 18 12 6 66.7
Tigers +$483.22 23 16 7 69.6
Diamondbacks +$340.58 16 10 6 62.5
Giants +$311.9 22 14 8 63.6
Guardians +$301.21 21 12 9 57.1
Padres +$290.8 18 11 7 61.1
Rays +$265.72 20 11 9 55
Mets +$187.2 20 13 7 65
Cubs +$166.03 20 12 8 60
Dodgers +$55.69 12 8 4 66.7
Phillies +$36.95 19 12 7 63.2
Marlins -$40.65 21 9 12 42.9
Red Sox -$45.64 20 11 9 55
Twins -$47.57 25 13 12 52
Yankees -$65.03 22 13 9 59.1
Cardinals -$67.68 24 12 12 50
Angels -$70.78 15 7 8 46.7
Astros -$71.41 15 8 7 53.3
Nationals -$154.78 23 10 13 43.5
Rangers -$227.07 16 7 9 43.8
Reds -$272.12 19 9 10 47.4
Braves -$344.17 14 6 8 42.9
Athletics -$432.58 18 7 11 38.9
White Sox -$455.0 28 9 19 32.1
Blue Jays -$542.02 20 7 13 35
Brewers -$589.09 12 3 9 25
Pirates -$830.46 21 6 15 28.6
Rockies -$975.0 23 5 18 21.7
Orioles -$1002.19 23 7 16 30.4

Best Day Game Hitters

Player Games Homeruns At Bats Runs RBI Hits
Rafael Devers 20 9.0 79.0 15.0 26.0 23.0
Aaron Judge 22 9.0 90.0 23.0 27.0 35.0
Spencer Torkelson 23 8.0 78.0 19.0 24.0 26.0
Seiya Suzuki 19 7.0 74.0 11.0 21.0 20.0
Cedric Mullins 21 7.0 76.0 16.0 21.0 20.0
Kyle Manzardo 18 7.0 60.0 10.0 17.0 14.0
Wilyer Abreu 18 7.0 58.0 15.0 16.0 18.0
Cal Raleigh 18 6.0 70.0 12.0 12.0 18.0
Heliot Ramos 21 6.0 81.0 16.0 20.0 26.0
Matt Chapman 22 6.0 80.0 12.0 14.0 17.0
Miguel Vargas 27 5.0 93.0 13.0 13.0 22.0
Teoscar Hernandez 9 5.0 36.0 6.0 13.0 11.0
Taylor Ward 14 5.0 57.0 8.0 12.0 18.0
Brent Rooker 18 5.0 73.0 12.0 11.0 18.0
Dylan Crews 20 5.0 74.0 12.0 11.0 16.0
Kerry Carpenter 22 5.0 77.0 11.0 13.0 18.0
Kyle Tucker 20 5.0 74.0 13.0 14.0 17.0
Pete Crow-Armstrong 20 5.0 77.0 15.0 15.0 21.0
Wilmer Flores 21 5.0 73.0 9.0 17.0 18.0
Kyle Schwarber 19 5.0 69.0 14.0 13.0 15.0
Byron Buxton 22 5.0 82.0 17.0 10.0 20.0
C.J. Abrams 18 5.0 79.0 13.0 11.0 21.0
Ben Rice 19 4.0 60.0 15.0 10.0 15.0
Mike Yastrzemski 20 4.0 67.0 13.0 10.0 19.0
Logan O'Hoppe 14 4.0 49.0 7.0 9.0 15.0
Jordan Westburg 11 4.0 48.0 9.0 6.0 17.0
Juan Soto 20 4.0 74.0 18.0 10.0 21.0
Julio Rodriguez 18 4.0 78.0 14.0 16.0 20.0
Nate Lowe 23 4.0 85.0 11.0 15.0 18.0
Isaac Paredes 14 4.0 56.0 8.0 12.0 14.0
Lars Nootbaar 23 4.0 92.0 13.0 16.0 23.0
Jazz Chisholm 15 4.0 60.0 10.0 11.0 11.0
Trent Grisham 18 4.0 52.0 12.0 8.0 16.0
Brandon Lowe 18 4.0 73.0 7.0 14.0 17.0
Austin Wells 21 4.0 61.0 8.0 13.0 13.0
Ivan Herrera 9 4.0 29.0 7.0 11.0 12.0
Adley Rutschman 21 4.0 76.0 9.0 9.0 19.0
Austin Hays 10 4.0 41.0 10.0 10.0 14.0
Matt Mervis 18 4.0 55.0 8.0 10.0 10.0
Kyle Stowers 21 4.0 74.0 14.0 17.0 27.0
Randy Arozarena 18 4.0 68.0 11.0 16.0 15.0
Brandon Nimmo 20 4.0 78.0 8.0 19.0 19.0
Jackson Holliday 22 4.0 87.0 10.0 11.0 22.0
Gunnar Henderson 18 4.0 77.0 9.0 8.0 21.0
Cody Bellinger 19 4.0 73.0 13.0 14.0 18.0
Luis Urias 14 4.0 38.0 5.0 8.0 11.0
Dansby Swanson 20 4.0 76.0 11.0 5.0 16.0
Corbin Carroll 16 3.0 66.0 13.0 9.0 22.0
Freddie Freeman 9 3.0 31.0 7.0 14.0 13.0
Willson Contreras 24 3.0 91.0 9.0 11.0 21.0
Gavin Sheets 16 3.0 46.0 4.0 8.0 12.0
JJ Bleday 16 3.0 56.0 6.0 7.0 10.0
Austin Wynns 8 3.0 20.0 6.0 11.0 12.0
Ketel Marte 5 3.0 13.0 4.0 4.0 5.0
Josh Bell 18 3.0 60.0 10.0 9.0 11.0
Carson Kelly 12 3.0 38.0 7.0 10.0 9.0
James Wood 23 3.0 87.0 12.0 12.0 20.0
Yainer Diaz 12 3.0 45.0 4.0 6.0 10.0
Hunter Goodman 23 3.0 83.0 11.0 16.0 21.0
Maikel Garcia 18 3.0 71.0 9.0 11.0 25.0
Mike Trout 11 3.0 38.0 4.0 4.0 6.0
Geraldo Perdomo 16 3.0 59.0 11.0 14.0 19.0
Daniel Schneemann 18 3.0 49.0 10.0 9.0 13.0
Steven Kwan 21 3.0 86.0 15.0 12.0 29.0
Dylan Moore 15 3.0 46.0 8.0 5.0 13.0
Nolan Arenado 22 3.0 86.0 11.0 9.0 20.0
Will Benson 5 3.0 14.0 3.0 6.0 5.0
Lawrence Butler 15 3.0 57.0 6.0 6.0 15.0
Brenton Doyle 20 3.0 83.0 9.0 11.0 21.0
Tim Elko 5 3.0 14.0 4.0 5.0 4.0
Bobby Witt Jr. 18 3.0 73.0 13.0 16.0 24.0
Anthony Volpe 21 3.0 80.0 12.0 12.0 20.0
Luis Robert 26 3.0 92.0 14.0 12.0 18.0
Rowdy Tellez 15 3.0 39.0 4.0 9.0 6.0
Jorge Soler 14 3.0 49.0 8.0 5.0 11.0
Lenyn Sosa 26 3.0 89.0 7.0 8.0 16.0
Jonathan Aranda 19 3.0 65.0 9.0 15.0 22.0
Jordan Beck 20 3.0 66.0 11.0 8.0 18.0
Matt McLain 16 3.0 61.0 7.0 5.0 9.0
Corey Seager 7 3.0 29.0 4.0 5.0 6.0
Yandy Diaz 19 3.0 79.0 8.0 11.0 19.0
Jung Hoo Lee 21 3.0 81.0 15.0 15.0 21.0
Francisco Lindor 20 3.0 79.0 16.0 12.0 22.0
Colt Keith 19 3.0 56.0 12.0 7.0 12.0
Tyler Soderstrom 18 3.0 65.0 11.0 9.0 17.0
Zach Neto 8 3.0 34.0 7.0 7.0 13.0
Pete Alonso 20 3.0 77.0 15.0 18.0 26.0
Ryan O'Hearn 18 2.0 71.0 8.0 3.0 21.0
Victor Scott II 22 2.0 67.0 12.0 8.0 17.0
Noelvi Marte 10 2.0 35.0 7.0 13.0 12.0
Kyren Paris 12 2.0 38.0 6.0 2.0 5.0
Mickey Moniak 20 2.0 54.0 9.0 8.0 13.0
Nolan Jones 20 2.0 54.0 4.0 7.0 15.0
Drake Baldwin 11 2.0 36.0 5.0 5.0 13.0
Luis Matos 14 2.0 42.0 7.0 2.0 9.0
Mark Vientos 17 2.0 61.0 7.0 9.0 13.0
Luis Garcia 19 2.0 66.0 12.0 10.0 16.0
Addison Barger 11 2.0 29.0 5.0 4.0 10.0
Ozzie Albies 14 2.0 55.0 5.0 6.0 11.0
Oswald Peraza 12 2.0 25.0 5.0 5.0 7.0
Lourdes Gurriel Jr. 14 2.0 55.0 5.0 6.0 10.0
Bryce Harper 19 2.0 74.0 13.0 11.0 23.0
Trevor Story 18 2.0 70.0 10.0 7.0 16.0
Andrew McCutchen 16 2.0 55.0 2.0 4.0 13.0
Heston Kjerstad 21 2.0 56.0 8.0 6.0 10.0
Matt Olson 14 2.0 50.0 6.0 5.0 11.0
Liam Hicks 14 2.0 39.0 4.0 13.0 14.0
Keibert Ruiz 19 2.0 72.0 10.0 9.0 25.0
Nicholas Castellanos 19 2.0 69.0 8.0 11.0 18.0
Masyn Winn 19 2.0 66.0 9.0 5.0 15.0
Marcell Ozuna 13 2.0 43.0 6.0 6.0 10.0
Trey Sweeney 22 2.0 62.0 13.0 11.0 16.0
Kameron Misner 17 2.0 54.0 6.0 3.0 8.0
Josh Naylor 16 2.0 61.0 11.0 11.0 22.0
Elly De La Cruz 19 2.0 71.0 11.0 8.0 19.0
Trevor Larnach 24 2.0 89.0 10.0 11.0 19.0
Vinnie Pasquantino 18 2.0 71.0 6.0 11.0 17.0
Willy Adames 22 2.0 85.0 12.0 12.0 19.0
George Springer 20 2.0 58.0 4.0 8.0 12.0
Tyler O'Neill 14 2.0 47.0 8.0 8.0 13.0
Kody Clemens 11 2.0 23.0 3.0 6.0 5.0
Andrew Benintendi 16 2.0 56.0 6.0 8.0 9.0
Adolis Garcia 15 2.0 56.0 4.0 6.0 9.0
Harrison Bader 23 2.0 69.0 9.0 9.0 21.0
Max Kepler 17 2.0 62.0 7.0 7.0 14.0
Ramon Laureano 18 2.0 45.0 6.0 4.0 9.0
William Contreras 11 2.0 42.0 9.0 5.0 11.0
Brooks Lee 15 2.0 61.0 6.0 7.0 15.0
Josh Palacios 18 2.0 38.0 6.0 3.0 9.0
Michael Busch 18 2.0 59.0 7.0 9.0 16.0
Tim Tawa 13 2.0 37.0 8.0 7.0 7.0
Jeremy Pena 15 2.0 57.0 9.0 6.0 17.0
Andy Pages 10 2.0 40.0 4.0 8.0 12.0
Yordan Alvarez 8 2.0 30.0 2.0 9.0 9.0
Eugenio Suarez 16 2.0 59.0 6.0 8.0 6.0
Andrew Vaughn 27 2.0 104.0 4.0 11.0 20.0
Jackson Merrill 9 2.0 33.0 5.0 9.0 11.0
Junior Caminero 17 2.0 62.0 7.0 6.0 16.0
Josh Lowe 5 2.0 19.0 4.0 2.0 7.0
Elias Diaz 15 2.0 39.0 6.0 2.0 11.0
Oneil Cruz 19 2.0 60.0 6.0 5.0 10.0
Jo Adell 14 2.0 42.0 3.0 8.0 6.0
Pavin Smith 16 2.0 44.0 7.0 5.0 15.0
Agustin Ramirez 8 2.0 30.0 4.0 3.0 6.0
Dillon Dingler 15 2.0 55.0 4.0 6.0 15.0
Salvador Perez 18 2.0 74.0 7.0 15.0 25.0
Paul Goldschmidt 22 2.0 89.0 12.0 14.0 34.0
Willi Castro 18 2.0 65.0 11.0 5.0 18.0
Jonah Heim 11 2.0 39.0 4.0 5.0 10.0
Andres Gimenez 15 2.0 61.0 8.0 8.0 13.0
Jake Meyers 14 2.0 38.0 8.0 9.0 13.0
Vladimir Guerrero Jr. 20 2.0 72.0 9.0 9.0 20.0
Sean Murphy 6 2.0 16.0 3.0 5.0 4.0
Bryan Reynolds 21 2.0 83.0 6.0 8.0 13.0
Jake Fraley 12 2.0 35.0 7.0 7.0 6.0
Alex Bregman 20 2.0 79.0 12.0 7.0 17.0
Rob Refsnyder 7 2.0 20.0 6.0 6.0 8.0
Jackson Chourio 11 2.0 51.0 4.0 5.0 11.0
Alec Burleson 22 1.0 66.0 6.0 5.0 18.0
Jose Miranda 9 1.0 25.0 2.0 3.0 4.0
Weston Wilson 3 1.0 8.0 3.0 3.0 4.0
Wyatt Langford 12 1.0 41.0 4.0 2.0 10.0
Carlos Narvaez 12 1.0 42.0 5.0 8.0 14.0
Vinny Capra 9 1.0 14.0 3.0 2.0 2.0
Ryan McMahon 22 1.0 77.0 8.0 5.0 16.0
Travis d'Arnaud 4 1.0 14.0 1.0 2.0 3.0
Nathan Lukes 15 1.0 29.0 8.0 6.0 8.0
Shea Langeliers 12 1.0 42.0 3.0 5.0 8.0
Enmanuel Valdez 14 1.0 42.0 3.0 3.0 7.0
Sal Frelick 12 1.0 41.0 2.0 4.0 10.0
Chase Meidroth 14 1.0 48.0 8.0 3.0 18.0
Josh Jung 13 1.0 46.0 4.0 5.0 11.0
Jorge Polanco 13 1.0 38.0 4.0 7.0 12.0
Jordan Walker 17 1.0 58.0 5.0 6.0 13.0
Pedro Pages 14 1.0 40.0 3.0 8.0 12.0
Riley Greene 22 1.0 85.0 9.0 4.0 21.0
Will Smith 8 1.0 25.0 3.0 6.0 9.0
Luis Arraez 16 1.0 67.0 6.0 5.0 17.0
Zac Veen 3 1.0 10.0 1.0 2.0 2.0
Justyn-Henry Malloy 18 1.0 45.0 6.0 10.0 9.0
Connor Norby 11 1.0 43.0 8.0 4.0 14.0
Jose Trevino 13 1.0 33.0 4.0 3.0 7.0
Christian Encarnacion-Strand 5 1.0 20.0 1.0 1.0 4.0
Martin Maldonado 9 1.0 20.0 1.0 1.0 3.0
Jacob Wilson 18 1.0 73.0 12.0 7.0 27.0
Christian Vazquez 14 1.0 41.0 4.0 4.0 8.0
Austin Riley 14 1.0 58.0 5.0 3.0 13.0
Ceddanne Rafaela 18 1.0 64.0 8.0 9.0 16.0
Bo Bichette 20 1.0 87.0 8.0 7.0 29.0
Manny Machado 18 1.0 65.0 11.0 9.0 18.0
Griffin Conine 10 1.0 34.0 6.0 7.0 11.0
Francisco Alvarez 4 1.0 11.0 1.0 3.0 5.0
Patrick Bailey 18 1.0 44.0 7.0 6.0 12.0
Matthew Lugo 2 1.0 5.0 1.0 1.0 2.0
Brooks Baldwin 25 1.0 71.0 2.0 6.0 13.0
Edouard Julien 14 1.0 42.0 3.0 1.0 8.0
Dustin Harris 5 1.0 16.0 2.0 1.0 2.0
J.P. Crawford 16 1.0 59.0 9.0 6.0 17.0
Max Muncy 12 1.0 41.0 4.0 3.0 8.0
Tyler Heineman 12 1.0 31.0 5.0 4.0 13.0
Christian Yelich 11 1.0 42.0 4.0 5.0 10.0
Colton Cowser 3 1.0 12.0 2.0 1.0 2.0
Mookie Betts 12 1.0 45.0 11.0 8.0 14.0
Jose Herrera 13 1.0 40.0 4.0 4.0 7.0
Javier Baez 20 1.0 68.0 10.0 10.0 19.0
Ben Williamson 10 1.0 35.0 5.0 2.0 5.0
Gleyber Torres 14 1.0 52.0 7.0 9.0 11.0
Nolan Gorman 14 1.0 38.0 7.0 3.0 8.0
Gabriel Arias 19 1.0 59.0 8.0 9.0 17.0
Shohei Ohtani 11 1.0 43.0 13.0 3.0 13.0
Nick Gonzales 1 1.0 3.0 1.0 2.0 1.0
Braxton Fulford 1 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0
Kike Hernandez 10 1.0 32.0 4.0 5.0 9.0
Ramon Urias 16 1.0 57.0 5.0 8.0 20.0
Luke Maile 2 1.0 5.0 1.0 1.0 2.0
Brandon Marsh 13 1.0 32.0 4.0 4.0 4.0
DaShawn Keirsey Jr. 19 1.0 25.0 1.0 3.0 3.0
LaMonte Wade Jr. 19 1.0 57.0 5.0 6.0 12.0
Jeff McNeil 7 1.0 23.0 3.0 4.0 5.0
Ke'Bryan Hayes 20 1.0 75.0 9.0 5.0 20.0
Eli White 11 1.0 33.0 4.0 5.0 9.0
Zach McKinstry 21 1.0 67.0 11.0 9.0 20.0
Triston Casas 12 1.0 42.0 3.0 3.0 8.0
James Outman 2 1.0 5.0 2.0 3.0 1.0
Curtis Mead 10 1.0 24.0 2.0 2.0 6.0
DJ LeMahieu 3 1.0 8.0 1.0 1.0 3.0
Michael Conforto 10 1.0 33.0 7.0 1.0 6.0
Victor Caratini 9 1.0 26.0 7.0 1.0 6.0
Javier Sanoja 17 1.0 53.0 8.0 7.0 15.0
Ian Happ 16 1.0 65.0 14.0 6.0 20.0
Jose Altuve 13 1.0 55.0 5.0 7.0 14.0
Austin Slater 6 1.0 13.0 2.0 1.0 4.0
Michael A. Taylor 22 1.0 50.0 8.0 5.0 9.0
Jorbit Vivas 7 1.0 13.0 1.0 4.0 3.0
Michael Harris II 14 1.0 54.0 3.0 7.0 9.0
Tyler Stephenson 4 1.0 14.0 2.0 1.0 3.0
Fernando Tatis Jr. 17 1.0 67.0 12.0 6.0 20.0
Christian Walker 15 1.0 56.0 7.0 4.0 10.0
Taylor Walls 16 1.0 50.0 8.0 4.0 13.0
Joey Ortiz 12 1.0 40.0 5.0 2.0 9.0
Jose Ramirez 19 1.0 72.0 9.0 10.0 18.0
Matt Thaiss 17 1.0 51.0 6.0 6.0 12.0
Zach Dezenzo 8 1.0 24.0 6.0 4.0 5.0
Sam Huff 12 1.0 34.0 3.0 2.0 4.0
Amed Rosario 11 1.0 41.0 6.0 4.0 12.0
Otto Lopez 15 1.0 57.0 8.0 8.0 12.0
Nick Maton 15 1.0 32.0 2.0 1.0 4.0
Tyler Fitzgerald 12 1.0 39.0 8.0 2.0 8.0
Tommy Edman 9 1.0 35.0 5.0 3.0 5.0
Brendan Donovan 23 1.0 93.0 9.0 9.0 25.0
Jonathan India 14 1.0 53.0 10.0 5.0 16.0
Anthony Santander 18 1.0 68.0 4.0 3.0 10.0
Alejandro Kirk 15 1.0 50.0 2.0 6.0 15.0
Rhys Hoskins 11 1.0 34.0 2.0 8.0 11.0
Andy Ibanez 17 1.0 35.0 3.0 7.0 10.0
Kristian Campbell 17 1.0 57.0 13.0 6.0 12.0
Spencer Steer 16 1.0 58.0 7.0 4.0 15.0
Brett Baty 13 1.0 40.0 2.0 3.0 7.0
Nolan Schanuel 13 1.0 43.0 6.0 2.0 10.0
Michael Toglia 22 1.0 76.0 5.0 5.0 15.0
Jake Bauers 10 1.0 24.0 2.0 5.0 6.0
Freddy Fermin 14 1.0 41.0 8.0 2.0 9.0
Adael Amador 10 1.0 25.0 2.0 2.0 4.0
Michael Massey 16 1.0 62.0 3.0 9.0 14.0
Ty 23 1.0 84.0 7.0 10.0 17.0
Bryson Stott 18 1.0 66.0 13.0 9.0 17.0
Ryan Mountcastle 21 1.0 73.0 10.0 7.0 23.0
Leody Taveras 15 1.0 41.0 3.0 5.0 11.0
Marcus Semien 15 1.0 55.0 3.0 6.0 10.0
Riley Adams 7 1.0 20.0 2.0 3.0 3.0
Dane Myers 12 1.0 36.0 7.0 7.0 12.0
Luke Raley 8 1.0 25.0 4.0 2.0 4.0
Carlos Santana 20 1.0 67.0 11.0 8.0 16.0
Brice Turang 12 1.0 43.0 11.0 4.0 7.0
Mauricio Dubon 8 1.0 14.0 3.0 4.0 5.0
Kyle Higashioka 7 1.0 23.0 1.0 3.0 5.0
Jhonkensy Noel 17 1.0 40.0 6.0 3.0 6.0
Derek Hill 9 1.0 27.0 5.0 3.0 6.0
Manuel Margot 3 0.0 9.0 1.0 1.0 3.0
Brett Wisely 2 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0
Joc Pederson 12 0.0 33.0 2.0 0.0 4.0
Mark Canha 9 0.0 26.0 2.0 1.0 8.0
Korey Lee 7 0.0 11.0 3.0 1.0 5.0
Hayden Birdsong 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yimi Garcia 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tommy Pham 17 0.0 50.0 1.0 3.0 11.0
Tyler Rogers 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Jacob Stallings 12 0.0 39.0 2.0 1.0 6.0
Tucker Barnhart 3 0.0 6.0 0.0 0.0 3.0
Mitch Garver 14 0.0 33.0 4.0 4.0 8.0
Alexander Canario 12 0.0 36.0 2.0 0.0 5.0
Eric Wagaman 19 0.0 73.0 10.0 2.0 18.0
Matt Bowman 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Kris Bryant 5 0.0 16.0 1.0 1.0 2.0
Jared Triolo 13 0.0 34.0 2.0 0.0 2.0
Gavin Lux 19 0.0 62.0 11.0 8.0 17.0
Thomas Saggese 8 0.0 27.0 2.0 3.0 8.0
Mickey Gasper 8 0.0 12.0 2.0 0.0 2.0
Dalton Rushing 1 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
Miguel Rojas 8 0.0 16.0 1.0 0.0 3.0
Angel Martinez 14 0.0 46.0 4.0 5.0 13.0
Will Wagner 9 0.0 27.0 2.0 0.0 3.0
Yohel Pozo 9 0.0 31.0 2.0 1.0 10.0
J.T. Realmuto 13 0.0 51.0 2.0 3.0 12.0
Jonathan Ornelas 1 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0
Ryan Walker 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Jake McCarthy 6 0.0 16.0 2.0 0.0 1.0
Endy Rodriguez 8 0.0 25.0 2.0 2.0 3.0
Tomas Nido 5 0.0 20.0 3.0 0.0 6.0
Gio Urshela 9 0.0 29.0 0.0 5.0 7.0
Emmanuel Rivera 6 0.0 18.0 2.0 1.0 5.0
Carlos Correa 21 0.0 73.0 8.0 5.0 17.0
Jason Heyward 13 0.0 25.0 2.0 2.0 3.0
Sam Haggerty 3 0.0 9.0 1.0 0.0 2.0
Jorge Mateo 10 0.0 13.0 4.0 1.0 5.0
Johan Rojas 13 0.0 27.0 4.0 5.0 8.0
Kyle Farmer 19 0.0 63.0 0.0 4.0 12.0
Jarren Duran 19 0.0 84.0 11.0 13.0 22.0
Johnathan Rodriguez 1 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
Justin Martinez 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Austin Hedges 11 0.0 28.0 1.0 0.0 3.0
Orlando Arcia 5 0.0 13.0 0.0 0.0 3.0
Jesse Winker 11 0.0 30.0 6.0 4.0 7.0
Mason McCoy 2 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
Ezequiel Tovar 9 0.0 37.0 4.0 4.0 13.0
Greg Jones 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nick Ahmed 3 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0
J.C. Escarra 9 0.0 19.0 1.0 1.0 1.0
Jose Tena 13 0.0 37.0 8.0 6.0 12.0
Spencer Horwitz 2 0.0 7.0 0.0 0.0 1.0
Hunter Renfroe 11 0.0 40.0 3.0 1.0 9.0
Ronny Simon 6 0.0 13.0 3.0 0.0 3.0
Brayan Rocchio 17 0.0 46.0 4.0 1.0 5.0
Ezequiel Duran 5 0.0 15.0 0.0 1.0 3.0
Tyler Freeman 8 0.0 14.0 4.0 1.0 1.0
Henry Davis 8 0.0 17.0 2.0 1.0 4.0
Luke Williams 1 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
Jake Bird 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Josh Rojas 8 0.0 19.0 0.0 1.0 2.0
Tirso Ornelas 2 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0
Yuli Gurriel 8 0.0 16.0 1.0 2.0 2.0
Tyler Matzek 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Austin Barnes 5 0.0 17.0 1.0 0.0 4.0
Nicky Lopez 7 0.0 11.0 0.0 0.0 0.0
Jeimer Candelario 9 0.0 33.0 1.0 4.0 4.0
Jeff Hoffman 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Miguel Andujar 13 0.0 49.0 5.0 5.0 12.0
Kevin Pillar 6 0.0 19.0 3.0 1.0 4.0
Royce Lewis 6 0.0 21.0 2.0 2.0 4.0
Eddie Rosario 2 0.0 5.0 0.0 0.0 1.0
Donovan Solano 12 0.0 27.0 1.0 1.0 6.0
Jesus Sanchez 11 0.0 37.0 1.0 1.0 4.0
Nick Allen 10 0.0 30.0 6.0 3.0 12.0
Samad Taylor 1 0.0 4.0 1.0 0.0 1.0
Alex Verdugo 6 0.0 25.0 3.0 3.0 9.0
Jose Iglesias 13 0.0 38.0 2.0 4.0 12.0
Xander Bogaerts 18 0.0 60.0 4.0 5.0 14.0
Connor Joe 6 0.0 12.0 0.0 0.0 3.0
Paul DeJong 9 0.0 29.0 2.0 2.0 7.0
Jonah Bride 15 0.0 43.0 3.0 4.0 7.0
Randal Grichuk 7 0.0 15.0 2.0 4.0 4.0
Seth Brown 12 0.0 18.0 1.0 0.0 2.0
Oswaldo Cabrera 16 0.0 51.0 10.0 9.0 13.0
Eric Haase 5 0.0 10.0 2.0 1.0 3.0
Chandler Simpson 11 0.0 41.0 9.0 6.0 15.0
Owen Miller 3 0.0 6.0 0.0 1.0 0.0
Adam Frazier 21 0.0 67.0 4.0 5.0 13.0
Trey Lipscomb 1 0.0 4.0 1.0 0.0 2.0
Omar Narvaez 2 0.0 3.0 0.0 0.0 1.0
Daulton Varsho 4 0.0 17.0 3.0 2.0 3.0
Tim Anderson 10 0.0 29.0 2.0 1.0 6.0
Justin Turner 12 0.0 30.0 1.0 3.0 3.0
Pablo Reyes 10 0.0 14.0 2.0 0.0 2.0
Bryan De La Cruz 5 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0
Bobby Dalbec 2 0.0 6.0 0.0 1.0 1.0
Tyler Tolbert 7 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0
Maverick Handley 5 0.0 12.0 0.0 2.0 1.0
Edgar Quero 13 0.0 42.0 4.0 5.0 13.0
Jon Berti 10 0.0 26.0 4.0 1.0 8.0
Casey Schmitt 5 0.0 14.0 1.0 0.0 1.0
Nick Fortes 9 0.0 26.0 1.0 3.0 7.0
Jhoan Duran 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
A.J. Puk 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Yoan Moncada 7 0.0 19.0 2.0 3.0 4.0
Jhonny Pereda 13 0.0 33.0 2.0 2.0 6.0
Gage Workman 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Jake Cronenworth 10 0.0 34.0 2.0 1.0 5.0
David Villar 4 0.0 9.0 2.0 1.0 2.0
Daz Cameron 2 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0
Vidal Brujan 5 0.0 11.0 1.0 2.0 5.0
Coby Mayo 2 0.0 7.0 0.0 0.0 1.0
Tyler Wade 8 0.0 14.0 3.0 1.0 3.0
Mike Tauchman 2 0.0 6.0 1.0 0.0 1.0
Matt Shaw 8 0.0 25.0 4.0 2.0 6.0
Luken Baker 11 0.0 17.0 2.0 0.0 3.0
Alex Call 18 0.0 52.0 8.0 10.0 17.0
Jacob Hurtubise 4 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0
Rece Hinds 1 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
Rafael Marchan 7 0.0 17.0 2.0 2.0 4.0
Alek Thomas 16 0.0 52.0 5.0 9.0 17.0
Tsung-Che Cheng 2 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0
Drey Jameson 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aaron Schunk 5 0.0 14.0 0.0 0.0 2.0
Ryan Thompson 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tyrone Taylor 17 0.0 56.0 4.0 1.0 10.0
Seranthony Dominguez 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Davis Schneider 6 0.0 10.0 1.0 1.0 1.0
Oliver Dunn 4 0.0 11.0 0.0 0.0 2.0
Brandon Lockridge 11 0.0 25.0 3.0 1.0 5.0
Angel Chivilli 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Josh Smith 13 0.0 42.0 5.0 2.0 16.0
Miguel Amaya 9 0.0 31.0 5.0 2.0 4.0
Matt Wallner 11 0.0 38.0 5.0 2.0 8.0
Christian Koss 12 0.0 31.0 3.0 3.0 7.0
Kyle Isbel 15 0.0 31.0 6.0 3.0 12.0
Will Brennan 2 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
Alan Trejo 5 0.0 15.0 1.0 1.0 3.0
Jake Rogers 4 0.0 10.0 2.0 0.0 3.0
Stuart Fairchild 5 0.0 5.0 1.0 0.0 0.0
J.D. Davis 3 0.0 5.0 0.0 0.0 1.0
Jasson Dominguez 21 0.0 71.0 12.0 5.0 16.0
Gabriel Moreno 8 0.0 15.0 3.0 1.0 4.0
Christopher Morel 14 0.0 32.0 2.0 1.0 6.0
Jacob Amaya 19 0.0 40.0 3.0 2.0 2.0
Andruw Monasterio 1 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
Graham Pauley 9 0.0 35.0 2.0 1.0 8.0
Akil Baddoo 2 0.0 4.0 0.0 0.0 1.0
