b
MLB

2025 MLB Underdog Betting Report

A comprehensive underdog betting report is key for all sports betting, but no sport needs a crunch on the underdog profits more than MLB. While finding the data might not be an issue, our MLB underdog betting report neatly assembles the moneyline, run line, and pitcher profits for casuals and sharps to take advantage. Let's dive in!

2025 MLB Underdog Moneyline Team Report

Team Underdog win pct Underdog su record Profits
Philadelphia 63.6 7-4 +$345.72
NY Mets 61.5 8-5 +$344.24
Seattle 61.1 11-7 +$660.0
Chicago Cubs 52.9 9-8 +$295.24
Detroit 52.6 10-9 +$235.24
Cleveland 50 15-15 +$167.96
San Diego 50 10-10 +$168.0
Cincinnati 50 13-13 +$160.48
Minnesota 50 8-8 +$95.48
Houston 50 8-8 +$113.24
LA Dodgers 50 1-1 +$10.0
Kansas City 50 15-15 +$306.2
Washington 50 20-20 +$597.24
St. Louis 48.3 14-15 +$130.72
Tampa Bay 47.8 11-12 +$274.0
San Francisco 47.1 8-9 +$50.24
Toronto 46.9 15-17 +$40.72
LA Angels 46.3 19-22 +$523.24
Boston 43.8 7-9 -$135.76
Arizona 39.1 9-14 -$324.52
Miami 38.1 16-26 -$173.52
Athletics 35.3 12-22 -$729.0
Baltimore 33.3 6-12 -$579.52
Pittsburgh 32.4 11-23 -$718.76
Chicago White Sox 32 16-34 -$845.0
Atlanta 30 3-7 -$360.0
Texas 26.9 7-19 -$1107.76
Milwaukee 24 6-19 -$1233.42
Colorado 18.4 9-40 -$2299.76
NY Yankees 0 0-5 -$500.0

2025 MLB Underdog Runline Team Report

Team Underdog win pct Underdog ats record Profits
LA Dodgers 100 2-0 +$111.12
Houston 87.5 14-2 +$589.51
Seattle 77.8 14-4 +$466.38
Minnesota 76.5 13-4 +$359.02
NY Mets 71.4 10-4 +$148.19
San Francisco 70.6 12-5 +$191.57
Detroit 70 14-6 +$219.69
Boston 68.8 11-5 +$161.06
St. Louis 67.6 23-11 +$365.75
Toronto 67.6 23-11 +$270.37
Texas 64.3 18-10 +$95.5
Kansas City 63.6 21-12 +$53.71
San Diego 61.9 13-8 -$13.51
Arizona 60.9 14-9 -$1.42
Atlanta 60 6-4 +$36.38
Cincinnati 58.6 17-12 -$139.04
Tampa Bay 58.3 14-10 -$57.8
Washington 57.1 24-18 -$0.01
Cleveland 56.7 17-13 -$345.55
Athletics 55.9 19-15 -$184.58
LA Angels 54.8 23-19 -$194.85
Philadelphia 54.5 6-5 -$137.57
Miami 53.5 23-20 -$40.87
Chicago White Sox 52.9 27-24 -$17.31
Chicago Cubs 52.9 9-8 -$228.37
Pittsburgh 47.2 17-19 -$604.67
Milwaukee 46.2 12-14 -$711.23
NY Yankees 40 2-3 -$197.37
Baltimore 38.9 7-11 -$718.34
Colorado 32 16-34 -$1693.72

2025 MLB Underdog Starting Pitcher Report

Pitcher Record Profits
Tyler Anderson 8-2 (80.0%) +$767.44
Robbie Ray 9-1 (90.0%) +$731.51
Jackson Jobe 8-1 (88.9%) +$679.67
Mitchell Parker 7-3 (70.0%) +$536.96
Ben Lively 7-2 (77.8%) +$535.77
Cal Quantrill 5-4 (55.6%) +$516.0
Griffin Canning 8-2 (80.0%) +$481.48
Bryan Woo 7-2 (77.8%) +$475.96
Emerson Hancock 6-2 (75.0%) +$461.43
Sonny Gray 8-2 (80.0%) +$454.15
Casey Mize 6-1 (85.7%) +$452.7
Colin Rea 6-1 (85.7%) +$430.49
Nick Pivetta 7-3 (70.0%) +$412.27
Walker Buehler 6-1 (85.7%) +$405.54
Max Fried 9-1 (90.0%) +$390.87
Bailey Ober 7-2 (77.8%) +$378.07
Jesus Luzardo 8-2 (80.0%) +$343.1
Brandon Pfaadt 7-3 (70.0%) +$340.51
Sean Burke 5-5 (50.0%) +$285.0
Andrew Abbott 5-2 (71.4%) +$265.06
Brent Suter 2-0 (100.0%) +$260.24
Andre Pallante 6-4 (60.0%) +$258.11
Logan Henderson 3-0 (100.0%) +$254.07
Roki Sasaki 6-2 (75.0%) +$253.94
Michael Wacha 6-4 (60.0%) +$229.43
Taj Bradley 6-4 (60.0%) +$226.39
Jose Quintana 4-2 (66.7%) +$216.88
Simeon Woods Richardson 5-2 (71.4%) +$212.81
Jack Kochanowicz 5-5 (50.0%) +$205.0
Bailey Falter 5-5 (50.0%) +$204.33
Colton Gordon 2-0 (100.0%) +$200.0
Brayan Bello 5-2 (71.4%) +$194.51
Steven Matz 2-0 (100.0%) +$190.91
Cristopher Sanchez 7-2 (77.8%) +$188.03
Daniel Lynch 1-0 (100.0%) +$180.0
Gavin Williams 6-4 (60.0%) +$178.02
JP Sears 6-4 (60.0%) +$171.61
Brady Singer 6-4 (60.0%) +$170.85
Clay Holmes 7-3 (70.0%) +$160.58
Justin Steele 3-1 (75.0%) +$155.99
Adrian Ho 1-0 (100.0%) +$150.0
Joe Boyle 1-0 (100.0%) +$145.0
Logan Allen 5-3 (62.5%) +$141.59
Brad Keller 1-0 (100.0%) +$140.0
Tanner Gordon 1-1 (50.0%) +$140.0
Tomoyuki Sugano 6-4 (60.0%) +$136.01
Tanner Bibee 6-4 (60.0%) +$127.45
Landen Roupp 6-4 (60.0%) +$122.54
Cade Horton 2-0 (100.0%) +$111.72
Keider Montero 3-1 (75.0%) +$107.58
Zack Wheeler 8-3 (72.7%) +$102.22
David Peterson 6-3 (66.7%) +$100.64
Blake Snell 2-0 (100.0%) +$100.49
Brant Hurter 1-0 (100.0%) +$100.0
Martin Perez 2-2 (50.0%) +$100.0
Mick Abel 1-0 (100.0%) +$95.24
Shota Imanaga 5-3 (62.5%) +$91.8
Yariel Rodriguez 1-0 (100.0%) +$90.91
Kyle Hendricks 4-5 (44.4%) +$90.0
Zack Littell 5-5 (50.0%) +$86.03
Brandon Eisert 1-1 (50.0%) +$85.0
Kris Bubic 6-4 (60.0%) +$84.61
Tyler Holton 1-0 (100.0%) +$83.33
Rob Zastryzny 1-0 (100.0%) +$83.33
Jake Irvin 5-5 (50.0%) +$80.24
Ryan Weathers 1-1 (50.0%) +$80.0
Logan Evans 3-2 (60.0%) +$78.1
Chris Bassitt 6-4 (60.0%) +$76.49
Easton Lucas 2-2 (50.0%) +$75.91
Lance McCullers Jr. 2-2 (50.0%) +$75.0
Bryse Wilson 2-2 (50.0%) +$75.0
Logan Gilbert 4-2 (66.7%) +$74.93
Hayden Birdsong 1-0 (100.0%) +$74.07
Jeffrey Springs 5-5 (50.0%) +$73.5
Yoshinobu Yamamoto 7-3 (70.0%) +$73.18
Zach Eflin 3-2 (60.0%) +$72.57
Merrill Kelly 6-4 (60.0%) +$63.94
Jose Urena 1-1 (50.0%) +$58.0
Shane Baz 5-4 (55.6%) +$57.39
Pablo Lopez 6-3 (66.7%) +$52.27
Ryan Yarbrough 2-1 (66.7%) +$51.48
Ranger Suarez 3-1 (75.0%) +$51.4
Kyle Hart 3-2 (60.0%) +$51.21
Seth Lugo 5-4 (55.6%) +$48.81
AJ Smith-Shawver 5-3 (62.5%) +$46.66
Tarik Skubal 7-3 (70.0%) +$42.31
Matt Sauer 1-0 (100.0%) +$38.46
Max Meyer 5-5 (50.0%) +$36.92
J.T. Ginn 2-2 (50.0%) +$35.0
Hunter Brown 6-4 (60.0%) +$32.41
Bobby Miller 1-0 (100.0%) +$30.77
Landon Knack 3-1 (75.0%) +$29.53
Yusei Kikuchi 5-6 (45.5%) +$29.46
Marcus Stroman 2-1 (66.7%) +$29.17
Ben Brown 5-4 (55.6%) +$23.64
David Festa 2-1 (66.7%) +$19.69
Ronel Blanco 5-4 (55.6%) +$16.67
Dylan Cease 6-4 (60.0%) +$13.33
Tyler Mahle 6-5 (54.5%) +$10.53
Eric Lauer 1-1 (50.0%) +$10.0
Miles Mikolas 5-5 (50.0%) +$9.55
Slade Cecconi 1-1 (50.0%) +$0.0
Clayton Kershaw 1-1 (50.0%) +$0.0
Jose Berrios 5-5 (50.0%) -$1.15
Lucas Giolito 2-2 (50.0%) -$1.67
Hunter Greene 5-4 (55.6%) -$5.95
Jack Dreyer 2-1 (66.7%) -$6.33
Aaron Civale 1-1 (50.0%) -$13.04
Tyler Gilbert 1-2 (33.3%) -$15.0
Spencer Arrighetti 1-1 (50.0%) -$15.25
Nestor Cortes Jr. 1-1 (50.0%) -$16.67
Brandon Young 1-1 (50.0%) -$16.67
Jacob deGrom 6-4 (60.0%) -$20.68
Michael Lorenzen 5-5 (50.0%) -$22.13
Matthew Liberatore 4-5 (44.4%) -$28.08
Clarke Schmidt 4-3 (57.1%) -$28.2
Kevin Gausman 5-5 (50.0%) -$30.15
Taijuan Walker 4-3 (57.1%) -$33.15
Trevor Williams 4-6 (40.0%) -$38.0
Randy Vasquez 5-5 (50.0%) -$50.45
Tyler Alexander 2-2 (50.0%) -$52.66
Corbin Burnes 5-4 (55.6%) -$58.92
Nick Lodolo 5-5 (50.0%) -$59.95
Noah Cameron 1-2 (33.3%) -$60.0
Tyler Glasnow 3-2 (60.0%) -$62.0
Spencer Schwellenbach 6-4 (60.0%) -$66.18
Stephen Kolek 2-2 (50.0%) -$69.09
Ryan Gusto 3-3 (50.0%) -$70.89
Edward Cabrera 3-4 (42.9%) -$73.85
Framber Valdez 5-5 (50.0%) -$74.43
Hunter Dobbins 3-3 (50.0%) -$77.26
Reese Olson 5-4 (55.6%) -$77.73
Tony Gonsolin 2-2 (50.0%) -$86.37
Logan Webb 6-5 (54.5%) -$91.05
Freddy Peralta 6-5 (54.5%) -$91.56
Bryce Elder 4-4 (50.0%) -$96.04
Sean Newcomb 2-3 (40.0%) -$99.04
Doug Nikhazy 0-1 (0.0%) -$100.0
Reynaldo Lopez 0-1 (0.0%) -$100.0
Max Scherzer 0-1 (0.0%) -$100.0
Ben Casparius 0-1 (0.0%) -$100.0
Mike Burrows 0-1 (0.0%) -$100.0
Brandon Walter 0-1 (0.0%) -$100.0
Justin Wrobleski 0-1 (0.0%) -$100.0
Chayce McDermott 0-1 (0.0%) -$100.0
Zebby Matthews 0-1 (0.0%) -$100.0
George Kirby 0-1 (0.0%) -$100.0
Brad Lord 2-4 (33.3%) -$100.0
Thomas Harrington 0-1 (0.0%) -$100.0
Blade Tidwell 0-1 (0.0%) -$100.0
Justin Topa 0-1 (0.0%) -$100.0
Casey Legumina 0-1 (0.0%) -$100.0
Sean Guenther 0-1 (0.0%) -$100.0
AJ Blubaugh 0-1 (0.0%) -$100.0
Scott Blewett 0-1 (0.0%) -$100.0
Garrett Crochet 6-5 (54.5%) -$102.66
Carlos Rodon 6-5 (54.5%) -$104.46
Luis Castillo 6-6 (50.0%) -$117.64
Koudai Senga 5-4 (55.6%) -$123.21
Eduardo Rodriguez 4-5 (44.4%) -$128.04
Jack Leiter 3-4 (42.9%) -$141.28
Will Warren 5-5 (50.0%) -$141.6
Kumar Rocker 2-3 (40.0%) -$146.2
Tobias Myers 2-3 (40.0%) -$148.52
Mike Soroka 1-3 (25.0%) -$150.0
Osvaldo Bido 4-5 (44.4%) -$152.91
Nathan Eovaldi 5-6 (45.5%) -$155.19
Matthew Boyd 5-5 (50.0%) -$162.64
Michael King 5-5 (50.0%) -$166.91
Grant Holmes 4-5 (44.4%) -$168.45
Joe Ryan 4-5 (44.4%) -$171.33
Andrew Heaney 4-6 (40.0%) -$173.33
Carmen Mlodzinski 3-6 (33.3%) -$179.76
Carson Spiers 0-2 (0.0%) -$200.0
Chase Petty 0-2 (0.0%) -$200.0
Jacob Lopez 0-2 (0.0%) -$200.0
Huascar Brazoban 0-2 (0.0%) -$200.0
Spencer Strider 0-2 (0.0%) -$200.0
Ryne Nelson 0-2 (0.0%) -$200.0
Keegan Akin 0-2 (0.0%) -$200.0
Elvin Rodriguez 0-2 (0.0%) -$200.0
Joey Estes 0-2 (0.0%) -$200.0
Carson Palmquist 0-2 (0.0%) -$200.0
Jordan Hicks 4-5 (44.4%) -$206.91
Gunnar Hoglund 1-3 (25.0%) -$225.93
Tylor Megill 4-6 (40.0%) -$233.14
German Marquez 2-8 (20.0%) -$235.0
Hayden Wesneski 2-4 (33.3%) -$237.5
Connor Gillispie 1-5 (16.7%) -$240.0
Bowden Francis 4-6 (40.0%) -$240.9
Patrick Corbin 3-5 (37.5%) -$246.52
Carlos Carrasco 2-4 (33.3%) -$248.57
Chad Patrick 4-6 (40.0%) -$251.65
Chris Sale 5-6 (45.5%) -$254.77
Bryce Miller 3-5 (37.5%) -$257.36
Zac Gallen 4-7 (36.4%) -$269.71
Cole Ragans 4-5 (44.4%) -$271.76
Justin Verlander 4-6 (40.0%) -$275.99
MacKenzie Gore 4-7 (36.4%) -$280.02
Jameson Taillon 4-6 (40.0%) -$280.03
Drew Rasmussen 4-6 (40.0%) -$280.55
Dustin May 4-5 (44.4%) -$294.51
Valente Bellozo 1-4 (20.0%) -$295.0
Richard Fitts 0-3 (0.0%) -$300.0
Bradley Blalock 0-3 (0.0%) -$300.0
Chase Dollander 2-6 (25.0%) -$300.0
Paul Skenes 4-7 (36.4%) -$305.42
Luis Severino 4-7 (36.4%) -$314.18
Chris Paddack 3-7 (30.0%) -$324.76
Cade Povich 3-6 (33.3%) -$345.0
Luis Ortiz 3-6 (33.3%) -$353.77
Sandy Alcantara 3-7 (30.0%) -$373.57
Ryan Feltner 1-5 (16.7%) -$390.0
Davis Martin 2-7 (22.2%) -$400.0
Kyle Gibson 0-4 (0.0%) -$400.0
Quinn Priester 1-5 (16.7%) -$409.09
Erick Fedde 3-7 (30.0%) -$418.18
Jose Soriano 3-7 (30.0%) -$423.65
Dean Kremer 3-7 (30.0%) -$443.57
Ryan Pepiot 3-7 (30.0%) -$460.58
Aaron Nola 2-7 (22.2%) -$510.0
Jonathan Cannon 1-7 (12.5%) -$510.0
Tanner Houck 2-7 (22.2%) -$518.57
Antonio Senzatela 2-8 (20.0%) -$550.0
Charlie Morton 0-6 (0.0%) -$600.0
Mitch Keller 2-8 (20.0%) -$637.66
Nick Martinez 2-8 (20.0%) -$678.33
Kyle Freeland 1-9 (10.0%) -$680.0
Jack Flaherty 2-8 (20.0%) -$680.31
Shane Smith 1-9 (10.0%) -$715.0

2025 MLB Underdog Moneyline Profits

Situation Underdog su records Profits
OVERALL 304-428 (41.5%) -$4489.06
HOME 120-136 (46.9%) +$811.48
ROAD 184-292 (38.7%) -$5300.54
LAST 3 DAYS 21-16 (56.8%) +$986.82
LAST 7 DAYS 48-44 (52.2%) +$1770.02
LAST 14 DAYS 91-92 (49.7%) +$2754.22
LAST 30 DAYS 171-212 (44.6%) +$957.62
DAY 232-310 (42.8%) -$1430.94
NIGHT 72-118 (37.9%) -$3058.12

All profits listed are based on $100 per bet.

2025 MLB Underdog Runline Profits

Situation Underdog ats records Profits
OVERALL 441-320 (58.0%) -$2217.96
HOME 150-106 (58.6%) +$420.75
ROAD 273-203 (57.4%) -$2548.17
LAST 3 DAYS 24-13 (64.9%) +$372.17
LAST 7 DAYS 62-30 (67.4%) +$1403.3
LAST 14 DAYS 122-62 (66.3%) +$2457.09
LAST 30 DAYS 237-158 (60.0%) +$735.99

2025 MLB Underdog Report - Days Of The Week

Day Underdog runline Runline profits Underdog su Profits
Monday 45-37 (58.0%) -$772.45 32-48 (41.5%) -$1036.28
Tuesday 67-48 (58.6%) -$262.61 45-67 (46.9%) -$1203.32
Wednesday 76-46 (57.4%) +$481.44 48-66 (38.7%) -$552.94
Thursday 45-33 (64.9%) -$446.0 35-41 (56.8%) +$190.48
Friday 62-62 (67.4%) -$1826.63 46-76 (52.2%) -$1797.36
Saturday 73-46 (66.3%) +$314.84 49-66 (49.7%) -$271.08
Sunday 73-48 (60.0%) +$293.45 49-64 (44.6%) +$181.44

Back to Top