Arizona Cardinals vs Minnesota Vikings

Head-To-Head Betting Records

Date Opponent Result Score ATS Spread O/U Total
Dec 1, 2024 @ Minnesota L 23-22 W 3.5 U 45.5 Matchup
Oct 30, 2022 @ Minnesota L 34-26 L 4 O 48.5 Matchup
Sep 19, 2021 vs Minnesota W 34-33 L -3.5 O 51.0 Matchup
Oct 14, 2018 @ Minnesota L 27-17 P 10 O 43.5 Matchup
Nov 20, 2016 @ Minnesota L 30-24 L 1 O 40.0 Matchup
Dec 10, 2015 vs Minnesota W 23-20 L -10 U 46.0 Matchup
Oct 21, 2012 @ Minnesota L 21-14 P 7 U 39.0
Oct 9, 2011 @ Minnesota L 34-10 L 3.5 U 44.5
Nov 7, 2010 @ Minnesota L 27-24 W 7.5 O 42.5
Dec 6, 2009 vs Minnesota W 30-17 W 3 U 48.0
Dec 14, 2008 vs Minnesota L 14-35 L -4.5 O 46.5
Nov 26, 2006 @ Minnesota L 31-26 W 7 O 38.5
Dec 28, 2003 vs Minnesota W 18-17 W 8.5 U 45.5
Nov 12, 2000 @ Minnesota L 31-14 L 13 U 48.0
Jan 10, 1999 @ Minnesota L 41-21 L 16 O 52.5
Oct 5, 1997 vs Minnesota L 19-20 L -1.5 U 43.0
Dec 1, 1996 @ Minnesota L 41-17 L 4.5 O 43.0
Nov 12, 1995 vs Minnesota L 24-30 L 3 O 41.5
Oct 2, 1994 vs Minnesota W 17-7 W 3 U 36.0
Oct 27, 1991 vs Minnesota L 0-28 L 2.5 U 36.0
Oct 13, 1991 @ Minnesota L 34-7 L 7 O 35.0
Date Opponent Result Score ATS Spread O/U Total
Dec 1, 2024 vs Arizona W 23-22 L -3.5 U 45.5 Matchup
Oct 30, 2022 vs Arizona W 34-26 W -4 O 48.5 Matchup
Sep 19, 2021 @ Arizona L 34-33 W 3.5 O 51.0 Matchup
Oct 14, 2018 vs Arizona W 27-17 W -10 O 43.5 Matchup
Nov 20, 2016 vs Arizona W 30-24 W -1 O 40.0 Matchup
Dec 10, 2015 @ Arizona L 23-20 W 10 U 46.0 Matchup
Oct 21, 2012 vs Arizona W 21-14 W -7 U 39.0
Oct 9, 2011 vs Arizona W 34-10 W -3.5 U 44.5
Nov 7, 2010 vs Arizona W 27-24 L -7.5 O 42.5
Dec 6, 2009 @ Arizona L 30-17 L -3 U 48.0
Dec 14, 2008 @ Arizona W 14-35 W 4.5 O 46.5
Nov 26, 2006 vs Arizona W 31-26 L -7 O 38.5
Dec 28, 2003 @ Arizona L 18-17 L -8.5 U 45.5
Nov 12, 2000 vs Arizona W 31-14 W -13 U 48.0
Jan 10, 1999 vs Arizona W 41-21 W -16 O 52.5
Oct 5, 1997 @ Arizona W 19-20 W 1.5 U 43.0
Dec 1, 1996 vs Arizona W 41-17 W -4.5 O 43.0
Nov 12, 1995 @ Arizona W 24-30 W -3 O 41.5
Oct 2, 1994 @ Arizona L 17-7 L -3 U 36.0
Oct 27, 1991 @ Arizona W 0-28 W -2.5 U 36.0
Oct 13, 1991 vs Arizona W 34-7 W -7 O 35.0
Oct 30, 1983 @ Arizona L 41-31 0 0.0
Oct 25, 1981 @ Arizona L 30-17 0 0.0
Back to Top