Miami Dolphins vs Tennessee Titans

Head-To-Head Betting Records

Date Opponent Result Score ATS Spread O/U Total
Sep 30, 2024 vs Tennessee L 12-31 L -2.5 O 37.5 Matchup
Dec 11, 2023 vs Tennessee L 27-28 L -13.5 O 44.5 Matchup
Jan 2, 2022 @ Tennessee L 34-3 L 3 U 41.0 Matchup
Sep 9, 2018 vs Tennessee W 27-20 W 0 O 43.5 Matchup
Oct 8, 2017 vs Tennessee W 16-10 W -1 U 41.0 Matchup
Oct 9, 2016 vs Tennessee L 17-30 L -2.5 O 44.0 Matchup
Oct 18, 2015 @ Tennessee W 10-38 W 2.5 O 44.0 Matchup
Nov 11, 2012 vs Tennessee L 3-37 L -6.5 U 44.0
Nov 14, 2010 vs Tennessee W 29-17 W -1 O 43.0
Dec 20, 2009 @ Tennessee L 27-24 W 5 O 43.0
Sep 24, 2006 vs Tennessee W 13-10 L -10.5 U 35.5
Dec 24, 2005 vs Tennessee W 24-10 W -4.5 U 44.0
Sep 11, 2004 vs Tennessee L 7-17 L 3 U 37.0
Nov 9, 2003 @ Tennessee L 31-7 L 5.5 U 40.0
Sep 9, 2001 @ Tennessee W 23-31 W 6 O 33.5
Nov 7, 1999 vs Tennessee W 17-0 W -3 U 36.0
Sep 7, 1997 vs Tennessee W 16-13 L -5.5 U 39.0
Nov 17, 1996 @ Tennessee W 20-23 W 3.5 O 42.5
Nov 22, 1992 vs Tennessee W 19-16 L -4 U 41.0
Oct 20, 1991 vs Tennessee L 13-17 W 5.5 U 44.0
Oct 1, 1989 @ Tennessee L 39-7 L 7 U 51.5
Nov 2, 1986 vs Tennessee W 28-7 W -8 U 47.0
Sep 8, 1985 @ Tennessee L 26-23 L -7.5 O 45.5
Oct 14, 1984 vs Tennessee W 28-10 P -18 U 44.5
Dec 4, 1983 @ Tennessee W 17-24 0 0.0
Sep 20, 1981 @ Tennessee W 10-16 0 0.0
Date Opponent Result Score ATS Spread O/U Total
Sep 30, 2024 @ Miami W 12-31 W 2.5 O 37.5 Matchup
Dec 11, 2023 @ Miami W 27-28 W 13.5 O 44.5 Matchup
Jan 2, 2022 vs Miami W 34-3 W -3 U 41.0 Matchup
Sep 9, 2018 @ Miami L 27-20 L 0 O 43.5 Matchup
Oct 8, 2017 @ Miami L 16-10 L 1 U 41.0 Matchup
Oct 9, 2016 @ Miami W 17-30 W 2.5 O 44.0 Matchup
Oct 18, 2015 vs Miami L 10-38 L -2.5 O 44.0 Matchup
Nov 11, 2012 @ Miami W 3-37 W 6.5 U 44.0
Nov 14, 2010 @ Miami L 29-17 L 1 O 43.0
Dec 20, 2009 vs Miami W 27-24 L -5 O 43.0
Sep 24, 2006 @ Miami L 13-10 W 10.5 U 35.5
Dec 24, 2005 @ Miami L 24-10 L 4.5 U 44.0
Sep 11, 2004 @ Miami W 7-17 W -3 U 37.0
Nov 9, 2003 vs Miami W 31-7 W -5.5 U 40.0
Sep 9, 2001 vs Miami L 23-31 L -6 O 33.5
Nov 7, 1999 @ Miami L 17-0 L 3 U 36.0
Sep 7, 1997 @ Miami L 16-13 W 5.5 U 39.0
Back to Top