California
Best California Betting Sites
Sportsbook
Bonus Offer
Ratings
Links
#1
#2
#3
#4
* and Conditions apply to all bonus offers on this website. Please visit operator for details.
Cleveland Cavaliers vs Utah Jazz
Power Ranking
Cleveland 14
Utah 28
Smart Chart
- CLE
- 110.78
- 109.38
- 1.40
- 9.55
- 33.14
- 47.55
- 76.43
- 13.11
- 7.29
- Offense
- Defense
- Differential
- Offensive Rebounds
- Defensive Rebounds
- Field Goal Percentage
- Free Throw Percentage
- Three Pointers
- Steals
- UTA
- 115.66
- 120.55
- -4.89
- 12.21
- 33.23
- 46.70
- 83.00
- 12.93
- 6.55
Team Record
Cleveland Cavaliers
All | Last 10 | vs Div | vs EAST | vs WEST | |
---|---|---|---|---|---|
Record | 4-4 | 4-4 | 1-1 | 3-3 | 1-1 |
Home | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 |
Away | 2-3 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | 1-1 |
ATS | 5-3 | 5-3 | 2-0 | 4-2 | 1-1 |
ATS Home | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 0-0 |
ATS Away | 3-2 | 3-2 | 2-0 | 2-1 | 1-1 |
Offense | 94.75 | 94.75 | 98.00 | 97.00 | 88.00 |
Defense | 93.88 | 93.88 | 93.50 | 94.33 | 92.50 |
Diff | 0.88 | 0.88 | 4.50 | 2.67 | -4.50 |
Team Record
Utah Jazz
All | Last 10 | vs Div | vs EAST | vs WEST | |
---|---|---|---|---|---|
Record | 5-3 | 5-3 | 0-1 | 2-0 | 3-3 |
Home | 4-0 | 4-0 | 0-0 | 2-0 | 2-0 |
Away | 1-3 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1-3 |
ATS | 4-4 | 4-4 | 0-1 | 2-0 | 2-4 |
ATS Home | 3-1 | 3-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 |
ATS Away | 1-3 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1-3 |
Offense | 90.38 | 90.38 | 100.00 | 93.50 | 89.33 |
Defense | 93.88 | 93.88 | 117.00 | 86.00 | 96.50 |
Diff | -3.50 | -3.50 | -17.00 | 7.50 | -7.17 |
Recent Form
No data available.
Head to Head Summary
No data available.
Head to Head Detail
Search NBA Database | Teams | Points Scored | ATS | O/U | FG% | REB | 3PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 14, 2011 | CLE | 99 | +14.5 | 199.5 Over | UTA | CLE | UTA |
UTA | 121 | -14.5 UTA | |||||
Dec 20, 2010 | UTA | 101 | -6.5 UTA | 194.5 Under | UTA | UTA | CLE |
CLE | 90 | +6.5 | |||||
Jan 14, 2010 | CLE | 96 | +1 | 194.5 Under | CLE | CLE | CLE |
UTA | 97 | -1 | |||||
Nov 14, 2009 | UTA | 103 | +13 UTA | 190.5 Over | UTA | UTA | CLE |
CLE | 107 | -13 | |||||
Jan 24, 2009 | CLE | 102 | +3 CLE | 196 Over | CLE | UTA | CLE |
UTA | 97 | -3 |
Betting Odds Trends
Cleveland Cavaliers
Betting Odds Trends
Utah Jazz
Injuries
Cleveland Cavaliers
- Sam Merrill SG Day-to-Day, Neck strain
Injuries
Utah Jazz
- No Injuries
Last 5 Games
Cleveland Cavaliers
Date | OPP | Score | SU | Line | Total | ATS | FG% | FT% | 3PTM | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 8, 2012 | POR | 78-98 | L | +10.5 | 192 | L/U | 36.71 | 70.83 | 3 | Away |
Jan 6, 2012 | MIN | 98-87 | W | +6.5 | 199 | W/U | 46.25 | 72.73 | 8 | Away |
Jan 4, 2012 | TOR | 77-92 | L | +5 | 191 | L/U | 29.63 | 84.62 | 7 | Away |
Jan 3, 2012 | CHR | 115-101 | W | -4 | 189 | W/O | 50.00 | 57.69 | 10 | Home |
Jan 1, 2012 | NYJ | 98-82 | W | -2.5 | 187 | W/U | 48.72 | 54.55 | 16 | Home |
Utah Jazz
Date | OPP | Score | SU | Line | Total | ATS | FG% | FT% | 3PTM | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 7, 2012 | GS | 88-87 | W | +3 | 190 | W/U | 39.51 | 71.43 | 4 | Away |
Jan 6, 2012 | MEM | 94-85 | W | +1.5 | 185 | W/U | 50.70 | 66.67 | 2 | Home |
Jan 3, 2012 | MIL | 85-73 | W | -1.5 | 185.5 | W/U | 48.48 | 64.29 | 3 | Home |
Jan 2, 2012 | NOH | 94-90 | W | -6.5 | 179.5 | L/O | 48.68 | 65.22 | 5 | Home |
Dec 31, 2011 | SAN | 89-104 | L | +13.5 | 195.5 | L/U | 37.08 | 84.00 | 2 | Away |
Scoring Comparison
Cleveland Cavaliers
Utah Jazz
Scoring
Points Scored
110.78 115.66
Away vs. Home
108.96 119.54
Last 10 Games
94.75 90.38
Scoring Allowed
Points Allowed
109.38 120.55
Away vs. Home
117.80 109.98
Last 10 Games
93.88 93.88
Stats Comparison
Cleveland Cavaliers
Utah Jazz
Shooting
Field Goal %
47.55 46.70
Free Throw %
76.43 83.00
3 Pointers
13.11 12.93
Rebounds & Steals
Off. Rebounds
9.55 12.21
Def. Rebounds
33.14 33.23
Steals
7.29 6.55
Supergrid
Stat | Rank | Stat | Rank | |
---|---|---|---|---|
Away Team Overall Scoring vs Home Team Overall Defense | 110.78 | 23 | 120.55 | 28 |
Away Team Away Scoring vs Home Team Home Defense | 108.96 | 24 | 117.80 | 26 |
Away Team Road Rebounds vs Home Team Home Rebounds Allowed | 42.06 | 21 | 41.15 | 3 |
Home Team Overall Scoring vs Away Team Overall Defense | 115.66 | 9 | 109.38 | 7 |
Home Team Home Scoring vs Away Team Road Defense | 119.54 | 6 | 109.98 | 5 |
Home Team Home Rebounds vs Away Team Road Rebounds Allowed | 46.93 | 1 | 44.21 | 16 |