California
Best California Betting Sites
Sportsbook
Bonus Offer
Ratings
Links
#1
#2
#3
#4
* and Conditions apply to all bonus offers on this website. Please visit operator for details.
Indiana Pacers vs New York Knicks
Power Ranking
Indiana 9
New York 10
Smart Chart
- IND
- 117.43
- 114.82
- 2.61
- 8.99
- 32.83
- 48.90
- 79.17
- 13.32
- 8.34
- Offense
- Defense
- Differential
- Offensive Rebounds
- Defensive Rebounds
- Field Goal Percentage
- Free Throw Percentage
- Three Pointers
- Steals
- NY
- 115.17
- 111.27
- 3.90
- 10.84
- 31.67
- 48.27
- 79.38
- 12.52
- 8.25
Team Record
Indiana Pacers
All | Last 10 | vs Div | vs EAST | vs WEST | |
---|---|---|---|---|---|
Record | 51-38 | 7-3 | 15-8 | 36-22 | 15-16 |
Home | 29-15 | 5-0 | 8-3 | 20-9 | 9-6 |
Away | 22-23 | 2-3 | 7-5 | 16-13 | 6-10 |
ATS | 47-39-3 | 5-5 | 14-9 | 33-24-1 | 14-15-2 |
ATS Home | 24-18-2 | 3-2 | 7-4 | 17-11-1 | 7-7-1 |
ATS Away | 23-21-1 | 2-3 | 7-5 | 16-13 | 7-8-1 |
Offense | 122.44 | 121.20 | 120.09 | 123.72 | 120.03 |
Defense | 119.60 | 114.30 | 116.52 | 119.31 | 120.13 |
Diff | 2.84 | 6.90 | 3.57 | 4.41 | -0.10 |
Team Record
New York Knicks
All | Last 10 | vs Div | vs EAST | vs WEST | |
---|---|---|---|---|---|
Record | 54-34 | 8-2 | 16-7 | 39-19 | 15-15 |
Home | 29-15 | 4-1 | 7-4 | 20-9 | 9-6 |
Away | 25-19 | 4-1 | 9-3 | 19-10 | 6-9 |
ATS | 47-40-1 | 5-5 | 14-8-1 | 33-24-1 | 14-16 |
ATS Home | 22-21-1 | 1-4 | 5-5-1 | 13-15-1 | 9-6 |
ATS Away | 25-19 | 4-1 | 9-3 | 20-9 | 5-10 |
Offense | 112.49 | 112.70 | 112.30 | 112.78 | 111.93 |
Defense | 108.20 | 110.10 | 105.09 | 107.55 | 109.47 |
Diff | 4.28 | 2.60 | 7.22 | 5.22 | 2.47 |
Recent Form
No data available.
Head to Head Summary
No data available.
Head to Head Detail
Search NBA Database | Teams | Points Scored | ATS | O/U | FG% | REB | 3PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 10, 2024 | IND | 125 | -3 IND | 237.5 Under | IND | IND | IND |
NY | 111 | +3 | |||||
Feb 1, 2024 | IND | 105 | +2 | 235 Under | IND | NY | IND |
NY | 109 | -2 NY | |||||
Dec 30, 2023 | NY | 126 | +4 | 249 Over | IND | NY | IND |
IND | 140 | -4 IND | |||||
Apr 9, 2023 | IND | 141 | +9.5 IND | 231.5 Over | IND | NY | IND |
NY | 136 | -9.5 | |||||
Apr 5, 2023 | NY | 138 | -5 NY | 229.5 Over | NY | NY | NY |
IND | 129 | +5 |
Betting Odds Trends
Indiana Pacers
Betting Odds Trends
New York Knicks
Injuries
Indiana Pacers
- Aaron Nesmith SG Day-to-Day, Right ankle sprain
Injuries
New York Knicks
- No Injuries
Last 5 Games
Indiana Pacers
Date | OPP | Score | SU | Line | Total | ATS | FG% | FT% | 3PTM | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May 2, 2024 | MIL | 120-98 | W | -6 | 217.5 | W/O | 54.12 | 88.24 | 13 | Home |
Apr 30, 2024 | MIL | 92-115 | L | -5 | 217.5 | L/U | 44.44 | 61.54 | 12 | Away |
Apr 28, 2024 | MIL | 126-113 | W | -10 | 214.5 | W/O | 51.69 | 66.67 | 22 | Home |
Apr 26, 2024 | MIL | 121-118 | W | -6.5 | 223 | L/O | 42.86 | 75.00 | 13 | Home |
Apr 23, 2024 | MIL | 125-108 | W | +1 | 223.5 | W/O | 55.56 | 64.29 | 16 | Away |
New York Knicks
Date | OPP | Score | SU | Line | Total | ATS | FG% | FT% | 3PTM | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May 2, 2024 | PHI | 118-115 | W | +3 | 202.5 | W/O | 46.24 | 75.00 | 14 | Away |
Apr 30, 2024 | PHI | 106-112 | L | -4 | 204 | L/O | 46.51 | 66.67 | 10 | Home |
Apr 28, 2024 | PHI | 97-92 | W | +5 | 209 | W/U | 43.02 | 61.54 | 7 | Away |
Apr 25, 2024 | PHI | 114-125 | L | +5.5 | 205.5 | L/O | 48.89 | 68.42 | 13 | Away |
Apr 22, 2024 | PHI | 104-101 | W | -4.5 | 206 | L/U | 40.66 | 82.61 | 11 | Home |
Scoring Comparison
Indiana Pacers
New York Knicks
Scoring
Points Scored
117.43 115.17
Away vs. Home
116.30 116.80
Last 10 Games
121.20 112.70
Scoring Allowed
Points Allowed
114.82 111.27
Away vs. Home
110.45 115.86
Last 10 Games
114.30 110.10
Stats Comparison
Indiana Pacers
New York Knicks
Shooting
Field Goal %
48.90 48.27
Free Throw %
79.17 79.38
3 Pointers
13.32 12.52
Rebounds & Steals
Off. Rebounds
8.99 10.84
Def. Rebounds
32.83 31.67
Steals
8.34 8.25
Supergrid
Stat | Rank | Stat | Rank | |
---|---|---|---|---|
Away Team Overall Scoring vs Home Team Overall Defense | 117.39 | 7 | 111.34 | 9 |
Away Team Away Scoring vs Home Team Home Defense | 116.30 | 7 | 110.45 | 9 |
Away Team Road Rebounds vs Home Team Home Rebounds Allowed | 41.67 | 26 | 41.57 | 3 |
Home Team Overall Scoring vs Away Team Overall Defense | 115.25 | 10 | 114.85 | 17 |
Home Team Home Scoring vs Away Team Road Defense | 116.80 | 8 | 115.86 | 19 |
Home Team Home Rebounds vs Away Team Road Rebounds Allowed | 42.68 | 24 | 45.70 | 27 |