Our Top Sportsbooks
No books available.
Los Angeles Lakers vs Denver Nuggets
Power Ranking
Los Angeles 18
Denver 20
Smart Chart
- LAL
- 113.17
- 112.23
- 0.94
- 9.71
- 32.66
- 47.80
- 78.62
- 13.34
- 7.70
- Offense
- Defense
- Differential
- Offensive Rebounds
- Defensive Rebounds
- Field Goal Percentage
- Free Throw Percentage
- Three Pointers
- Steals
- DEN
- 120.65
- 116.78
- 3.87
- 11.23
- 34.49
- 50.49
- 77.01
- 11.96
- 8.05
Team Record
Los Angeles Lakers
All | Last 10 | vs Div | vs EAST | vs WEST | |
---|---|---|---|---|---|
Record | 49-35 | 7-3 | 7-10 | 21-10 | 28-25 |
Home | 29-14 | 1-2 | 4-5 | 12-4 | 17-10 |
Away | 20-21 | 6-1 | 3-5 | 9-6 | 11-15 |
ATS | 40-44 | 5-5 | 6-11 | 16-15 | 24-29 |
ATS Home | 21-22 | 1-2 | 3-6 | 8-8 | 13-14 |
ATS Away | 19-22 | 4-3 | 3-5 | 8-7 | 11-15 |
Offense | 118.00 | 116.90 | 116.35 | 118.58 | 117.66 |
Defense | 117.20 | 113.60 | 122.06 | 116.71 | 117.49 |
Diff | 0.80 | 3.30 | -5.71 | 1.87 | 0.17 |
Team Record
Denver Nuggets
All | Last 10 | vs Div | vs EAST | vs WEST | |
---|---|---|---|---|---|
Record | 57-25 | 6-4 | 10-6 | 24-6 | 33-19 |
Home | 33-8 | 4-2 | 5-3 | 14-1 | 19-7 |
Away | 24-17 | 2-2 | 5-3 | 10-5 | 14-12 |
ATS | 38-42-2 | 5-5 | 6-10 | 16-13-1 | 22-29-1 |
ATS Home | 21-19-1 | 3-3 | 2-6 | 10-5 | 11-14-1 |
ATS Away | 17-23-1 | 2-2 | 4-4 | 6-8-1 | 11-15 |
Offense | 114.85 | 115.00 | 112.69 | 115.07 | 114.73 |
Defense | 109.60 | 106.70 | 109.56 | 108.37 | 110.31 |
Diff | 5.26 | 8.30 | 3.12 | 6.70 | 4.42 |
Recent Form
No data available.
Head to Head Summary
No data available.
Head to Head Detail
Search NBA Database | Teams | Points Scored | ATS | O/U | FG% | REB | 3PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 2, 2024 | DEN | 124 | -1 DEN | 230.5 Over | DEN | DEN | LAL |
LAL | 114 | +1 | |||||
Feb 8, 2024 | DEN | 114 | -3 DEN | 233 Under | DEN | DEN | DEN |
LAL | 106 | +3 | |||||
Oct 24, 2023 | LAL | 107 | +4.5 | 229 Under | DEN | LAL | DEN |
DEN | 119 | -4.5 DEN | |||||
May 22, 2023 | DEN | 113 | +3.5 DEN | 226 Under | DEN | DEN | DEN |
LAL | 111 | -3.5 | |||||
May 20, 2023 | DEN | 119 | +5.5 DEN | 223 Over | DEN | LAL | DEN |
LAL | 108 | -5.5 |
Betting Odds Trends
Los Angeles Lakers
Betting Odds Trends
Denver Nuggets
Injuries
Los Angeles Lakers
- No Injuries
Injuries
Denver Nuggets
- No Injuries
Last 5 Games
Los Angeles Lakers
Date | OPP | Score | SU | Line | Total | ATS | FG% | FT% | 3PTM | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 16, 2024 | NOP | 110-106 | W | +1 | 224.5 | W/U | 41.67 | 89.66 | 14 | Away |
Apr 14, 2024 | NOP | 124-108 | W | +1.5 | 231.5 | W/O | 55.17 | 94.44 | 11 | Away |
Apr 12, 2024 | MEM | 123-120 | W | -15.5 | 226.5 | L/O | 51.85 | 76.47 | 13 | Away |
Apr 9, 2024 | GS | 120-134 | L | +2 | 235.5 | L/O | 45.83 | 83.33 | 12 | Home |
Apr 7, 2024 | MIN | 117-127 | L | +2 | 218 | L/O | 46.43 | 87.50 | 11 | Home |
Denver Nuggets
Date | OPP | Score | SU | Line | Total | ATS | FG% | FT% | 3PTM | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 14, 2024 | MEM | 126-111 | W | -13.5 | 216.5 | W/O | 51.69 | 84.62 | 12 | Away |
Apr 12, 2024 | SAN | 120-121 | L | -11.5 | 223 | L/O | 50.52 | 90.00 | 13 | Away |
Apr 10, 2024 | MIN | 116-107 | W | -7.5 | 214.5 | W/O | 55.42 | 56.52 | 11 | Home |
Apr 9, 2024 | UTA | 111-95 | W | -15.5 | 223.5 | W/U | 48.94 | 45.45 | 14 | Away |
Apr 6, 2024 | ATL | 142-110 | W | -10.5 | 223.5 | W/O | 60.23 | 81.25 | 23 | Home |
Scoring Comparison
Los Angeles Lakers
Denver Nuggets
Scoring
Points Scored
113.17 120.65
Away vs. Home
111.59 122.76
Last 10 Games
116.90 115.00
Scoring Allowed
Points Allowed
112.23 116.78
Away vs. Home
117.05 113.98
Last 10 Games
113.60 106.70
Stats Comparison
Los Angeles Lakers
Denver Nuggets
Shooting
Field Goal %
47.80 50.49
Free Throw %
78.62 77.01
3 Pointers
13.34 11.96
Rebounds & Steals
Off. Rebounds
9.71 11.23
Def. Rebounds
32.66 34.49
Steals
7.70 8.05
Supergrid
Stat | Rank | Stat | Rank | |
---|---|---|---|---|
Away Team Overall Scoring vs Home Team Overall Defense | 113.39 | 19 | 116.87 | 24 |
Away Team Away Scoring vs Home Team Home Defense | 111.59 | 19 | 117.05 | 25 |
Away Team Road Rebounds vs Home Team Home Rebounds Allowed | 42.22 | 25 | 42.20 | 6 |
Home Team Overall Scoring vs Away Team Overall Defense | 120.76 | 3 | 112.17 | 10 |
Home Team Home Scoring vs Away Team Road Defense | 122.76 | 2 | 113.98 | 14 |
Home Team Home Rebounds vs Away Team Road Rebounds Allowed | 45.49 | 7 | 43.39 | 9 |