California
Best California Betting Sites
Sportsbook
Bonus Offer
Ratings
Links
#1
#2
#3
#4
* and Conditions apply to all bonus offers on this website. Please visit operator for details.
Los Angeles Lakers vs Toronto Raptors
Power Ranking
Los Angeles 18
Toronto 16
Smart Chart
- LAL
- 113.40
- 112.14
- 1.26
- 9.60
- 32.85
- 47.87
- 78.95
- 13.26
- 7.67
- Offense
- Defense
- Differential
- Offensive Rebounds
- Defensive Rebounds
- Field Goal Percentage
- Free Throw Percentage
- Three Pointers
- Steals
- TOR
- 110.70
- 115.16
- -4.46
- 12.53
- 32.53
- 45.77
- 74.99
- 11.71
- 8.05
Team Record
Los Angeles Lakers
All | Last 10 | vs Div | vs EAST | vs WEST | |
---|---|---|---|---|---|
Record | 31-19 | 4-6 | 3-6 | 11-8 | 20-11 |
Home | 16-11 | 3-3 | 1-3 | 6-6 | 10-5 |
Away | 15-8 | 1-3 | 2-3 | 5-2 | 10-6 |
ATS | 23-27 | 3-7 | 4-5 | 6-13 | 17-14 |
ATS Home | 11-16 | 2-4 | 1-3 | 3-9 | 8-7 |
ATS Away | 12-11 | 1-3 | 3-2 | 3-4 | 9-7 |
Offense | 110.02 | 101.00 | 109.56 | 105.63 | 112.71 |
Defense | 105.86 | 104.10 | 107.22 | 104.84 | 106.48 |
Diff | 4.16 | -3.10 | 2.33 | 0.79 | 6.23 |
Team Record
Toronto Raptors
All | Last 10 | vs Div | vs EAST | vs WEST | |
---|---|---|---|---|---|
Record | 20-30 | 3-7 | 3-5 | 13-17 | 7-13 |
Home | 11-12 | 3-3 | 2-2 | 7-6 | 4-6 |
Away | 9-18 | 0-4 | 1-3 | 6-11 | 3-7 |
ATS | 21-29 | 3-7 | 4-4 | 12-18 | 9-11 |
ATS Home | 10-13 | 3-3 | 2-2 | 5-8 | 5-5 |
ATS Away | 11-16 | 0-4 | 2-2 | 7-10 | 4-6 |
Offense | 112.12 | 110.80 | 109.12 | 110.60 | 114.40 |
Defense | 111.58 | 109.40 | 111.25 | 112.13 | 110.75 |
Diff | 0.54 | 1.40 | -2.12 | -1.53 | 3.65 |
Recent Form
No data available.
Head to Head Summary
No data available.
Head to Head Detail
Search NBA Database | Teams | Points Scored | ATS | O/U | FG% | REB | 3PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aug 1, 2020 | LAL | 92 | -2.5 | 224.5 Under | TOR | TOR | TOR |
TOR | 107 | +2.5 TOR | |||||
Nov 10, 2019 | TOR | 113 | +10.5 TOR | 210.5 Over | TOR | LAL | TOR |
LAL | 104 | -10.5 | |||||
Mar 14, 2019 | LAL | 98 | +7 | 230.5 Under | LAL | TOR | TOR |
TOR | 111 | -7 TOR | |||||
Nov 4, 2018 | TOR | 121 | +1.5 TOR | 235.5 Under | TOR | TOR | TOR |
LAL | 107 | -1.5 | |||||
Jan 28, 2018 | LAL | 111 | +10.5 | 217 Over | TOR | TOR | TOR |
TOR | 123 | -10.5 TOR |
Betting Odds Trends
Los Angeles Lakers
- LA Lakers is 2-7 ATS in its last 9 games
- LA Lakers is 3-6 SU in its last 9 games
- The total has gone UNDER in 5 of LA Lakers's last 5 games
- LA Lakers is 17-8 SU in its last 25 games on the road
- LA Lakers is 2-5 SU in its last 7 games on the road
Betting Odds Trends
Toronto Raptors
- Toronto is 1-5 ATS in its last 6 games
- Toronto is 3-13 SU in its last 16 games
- The total has gone UNDER in 4 of Toronto's last 6 games
- Toronto is 5-0 ATS in its last 5 games when playing LA Lakers
- Toronto is 5-0 SU in its last 5 games when playing LA Lakers
Injuries
Los Angeles Lakers
- No Injuries
Injuries
Toronto Raptors
- No Injuries
Last 5 Games
Los Angeles Lakers
Date | OPP | Score | SU | Line | Total | ATS | FG% | FT% | 3PTM | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 4, 2021 | LAC | 86-104 | L | +10.5 | 210 | L/U | 40.00 | 75.00 | 7 | Away |
Apr 2, 2021 | SAC | 115-94 | W | +4.5 | 221 | W/U | 47.78 | 60.00 | 17 | Away |
Mar 31, 2021 | MIL | 97-112 | L | +8.5 | 222 | L/U | 40.23 | 77.27 | 10 | Home |
Mar 28, 2021 | ORL | 96-93 | W | -7 | 208 | L/U | 41.46 | 73.91 | 11 | Home |
Mar 26, 2021 | CLE | 100-86 | W | -4 | 206.5 | W/U | 48.72 | 72.00 | 6 | Home |
Toronto Raptors
Date | OPP | Score | SU | Line | Total | ATS | FG% | FT% | 3PTM | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 5, 2021 | WAS | 103-101 | W | -5.5 | 225 | L/U | 46.81 | 72.73 | 7 | Home |
Apr 2, 2021 | GS | 130-77 | W | -5.5 | 219 | W/U | 53.41 | 84.00 | 15 | Home |
Mar 31, 2021 | OKC | 103-113 | L | -7.5 | 221 | L/U | 38.89 | 85.00 | 16 | Away |
Mar 29, 2021 | DET | 104-118 | L | -5.5 | 215 | L/O | 40.70 | 82.14 | 11 | Away |
Mar 28, 2021 | POR | 117-122 | L | +2.5 | 229 | L/O | 44.83 | 75.76 | 14 | Home |
Scoring Comparison
Los Angeles Lakers
Toronto Raptors
Scoring
Points Scored
113.40 110.70
Away vs. Home
112.16 111.55
Last 10 Games
101.00 110.80
Scoring Allowed
Points Allowed
112.14 115.16
Away vs. Home
115.15 113.97
Last 10 Games
104.10 109.40
Stats Comparison
Los Angeles Lakers
Toronto Raptors
Shooting
Field Goal %
47.87 45.77
Free Throw %
78.95 74.99
3 Pointers
13.26 11.71
Rebounds & Steals
Off. Rebounds
9.60 12.53
Def. Rebounds
32.85 32.53
Steals
7.67 8.05
Supergrid
Stat | Rank | Stat | Rank | |
---|---|---|---|---|
Away Team Overall Scoring vs Home Team Overall Defense | 113.40 | 19 | 115.16 | 17 |
Away Team Away Scoring vs Home Team Home Defense | 112.16 | 18 | 115.15 | 20 |
Away Team Road Rebounds vs Home Team Home Rebounds Allowed | 42.24 | 24 | 45.75 | 27 |
Home Team Overall Scoring vs Away Team Overall Defense | 110.70 | 23 | 112.14 | 11 |
Home Team Home Scoring vs Away Team Road Defense | 111.55 | 22 | 113.97 | 13 |
Home Team Home Rebounds vs Away Team Road Rebounds Allowed | 45.53 | 7 | 43.18 | 9 |