Our Top Sportsbooks
No books available.
Miami Heat vs Boston Celtics
Power Ranking
Miami 12
Boston 4
Smart Chart
- MIA
- 110.03
- 110.58
- -0.55
- 9.80
- 33.48
- 46.47
- 78.48
- 13.73
- 7.95
- Offense
- Defense
- Differential
- Offensive Rebounds
- Defensive Rebounds
- Field Goal Percentage
- Free Throw Percentage
- Three Pointers
- Steals
- BOS
- 115.70
- 106.38
- 9.32
- 11.21
- 33.90
- 46.27
- 80.17
- 17.43
- 7.24
Team Record
Miami Heat
All | Last 10 | vs Div | vs EAST | vs WEST | |
---|---|---|---|---|---|
Record | 48-40 | 5-5 | 13-3 | 34-24 | 14-16 |
Home | 23-21 | 3-3 | 6-2 | 17-12 | 6-9 |
Away | 25-19 | 2-2 | 7-1 | 17-12 | 8-7 |
ATS | 43-43-2 | 5-5 | 9-6-1 | 29-27-2 | 14-16 |
ATS Home | 17-27 | 2-4 | 5-3 | 13-16 | 4-11 |
ATS Away | 26-16-2 | 3-1 | 4-3-1 | 16-11-2 | 10-5 |
Offense | 109.38 | 104.50 | 111.88 | 110.47 | 107.27 |
Defense | 108.01 | 104.50 | 105.44 | 108.16 | 107.73 |
Diff | 1.36 | 0.00 | 6.44 | 2.31 | -0.47 |
Team Record
Boston Celtics
All | Last 10 | vs Div | vs EAST | vs WEST | |
---|---|---|---|---|---|
Record | 67-19 | 7-3 | 15-2 | 44-12 | 23-7 |
Home | 38-5 | 5-2 | 8-1 | 26-2 | 12-3 |
Away | 29-14 | 2-1 | 7-1 | 18-10 | 11-4 |
ATS | 44-37-5 | 4-4-2 | 9-5-3 | 27-25-4 | 17-12-1 |
ATS Home | 23-18-2 | 2-3-2 | 6-3 | 15-12-1 | 8-6-1 |
ATS Away | 21-19-3 | 2-1 | 3-2-3 | 12-13-3 | 9-6 |
Offense | 119.86 | 110.90 | 117.12 | 118.93 | 121.60 |
Defense | 108.53 | 102.60 | 106.24 | 108.96 | 107.73 |
Diff | 11.33 | 8.30 | 10.88 | 9.96 | 13.87 |
Recent Form
No data available.
Head to Head Summary
No data available.
Head to Head Detail
Search NBA Database | Teams | Points Scored | ATS | O/U | FG% | REB | 3PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 29, 2024 | BOS | 102 | -10.5 BOS | 204.5 Under | BOS | BOS | BOS |
MIA | 88 | +10.5 | |||||
Apr 27, 2024 | BOS | 104 | -9.5 BOS | 205 Under | BOS | BOS | BOS |
MIA | 84 | +9.5 | |||||
Apr 24, 2024 | MIA | 111 | +14 MIA | 205.5 Over | MIA | MIA | MIA |
BOS | 101 | -14 | |||||
Apr 21, 2024 | MIA | 94 | +14.5 | 210 Under | BOS | BOS | BOS |
BOS | 114 | -14.5 BOS | |||||
Feb 11, 2024 | BOS | 110 | -8 | 225 Under | BOS | MIA | BOS |
MIA | 106 | +8 MIA |
Betting Odds Trends
Miami Heat
Betting Odds Trends
Boston Celtics
Injuries
Miami Heat
- No Injuries
Injuries
Boston Celtics
- No Injuries
Last 5 Games
Miami Heat
Date | OPP | Score | SU | Line | Total | ATS | FG% | FT% | 3PTM | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 29, 2024 | BOS | 88-102 | L | +10.5 | 204.5 | L/U | 40.70 | 75.00 | 9 | Home |
Apr 27, 2024 | BOS | 84-104 | L | +9.5 | 205 | L/U | 41.56 | 78.57 | 9 | Home |
Apr 24, 2024 | BOS | 111-101 | W | +14 | 205.5 | W/O | 49.33 | 77.78 | 23 | Away |
Apr 21, 2024 | BOS | 94-114 | L | +14.5 | 210 | L/U | 46.91 | 100.00 | 12 | Away |
Apr 19, 2024 | CHI | 112-91 | W | -2.5 | 207 | W/U | 46.34 | 91.67 | 14 | Home |
Boston Celtics
Date | OPP | Score | SU | Line | Total | ATS | FG% | FT% | 3PTM | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 29, 2024 | MIA | 102-88 | W | -10.5 | 204.5 | W/U | 41.86 | 88.89 | 14 | Away |
Apr 27, 2024 | MIA | 104-84 | W | -9.5 | 205 | W/U | 47.56 | 71.43 | 11 | Away |
Apr 24, 2024 | MIA | 101-111 | L | -14 | 205.5 | L/O | 46.25 | 71.43 | 12 | Home |
Apr 21, 2024 | MIA | 114-94 | W | -14.5 | 210 | W/U | 47.56 | 87.50 | 22 | Home |
Apr 14, 2024 | WAS | 132-122 | W | -10 | 229.5 | P/O | 57.30 | 66.67 | 16 | Home |
Scoring Comparison
Miami Heat
Boston Celtics
Scoring
Points Scored
110.03 115.70
Away vs. Home
109.67 116.50
Last 10 Games
104.50 110.90
Scoring Allowed
Points Allowed
110.58 106.38
Away vs. Home
107.00 110.00
Last 10 Games
104.50 102.60
Stats Comparison
Miami Heat
Boston Celtics
Shooting
Field Goal %
46.47 46.27
Free Throw %
78.48 80.17
3 Pointers
13.73 17.43
Rebounds & Steals
Off. Rebounds
9.80 11.21
Def. Rebounds
33.48 33.90
Steals
7.95 7.24
Supergrid
Stat | Rank | Stat | Rank | |
---|---|---|---|---|
Away Team Overall Scoring vs Home Team Overall Defense | 110.03 | 24 | 106.38 | 2 |
Away Team Away Scoring vs Home Team Home Defense | 109.67 | 24 | 107.00 | 5 |
Away Team Road Rebounds vs Home Team Home Rebounds Allowed | 44.73 | 12 | 43.48 | 13 |
Home Team Overall Scoring vs Away Team Overall Defense | 115.70 | 8 | 110.58 | 8 |
Home Team Home Scoring vs Away Team Road Defense | 116.50 | 10 | 110.00 | 5 |
Home Team Home Rebounds vs Away Team Road Rebounds Allowed | 45.68 | 6 | 45.18 | 22 |