Our Top Sportsbooks
No books available.
Miami Heat vs Chicago Bulls
Power Ranking
Miami 12
Chicago 7
Smart Chart
- MIA
- 109.86
- 110.58
- -0.72
- 9.55
- 33.98
- 45.78
- 79.21
- 13.83
- 7.91
- Offense
- Defense
- Differential
- Offensive Rebounds
- Defensive Rebounds
- Field Goal Percentage
- Free Throw Percentage
- Three Pointers
- Steals
- CHI
- 116.62
- 120.15
- -3.53
- 9.95
- 35.70
- 46.37
- 80.67
- 15.58
- 7.39
Team Record
Miami Heat
All | Last 10 | vs Div | vs EAST | vs WEST | |
---|---|---|---|---|---|
Record | 19-18 | 8-2 | 4-4 | 10-12 | 9-6 |
Home | 11-8 | 4-1 | 3-3 | 7-6 | 4-2 |
Away | 8-10 | 4-1 | 1-1 | 3-6 | 5-4 |
ATS | 16-20-1 | 7-3 | 2-6 | 8-13-1 | 8-7 |
ATS Home | 7-11-1 | 3-2 | 2-4 | 4-8-1 | 3-3 |
ATS Away | 9-9 | 4-1 | 0-2 | 4-5 | 5-4 |
Offense | 106.92 | 107.70 | 109.75 | 108.09 | 105.20 |
Defense | 108.24 | 103.10 | 107.50 | 111.09 | 104.07 |
Diff | -1.32 | 4.60 | 2.25 | -3.00 | 1.13 |
Team Record
Chicago Bulls
All | Last 10 | vs Div | vs EAST | vs WEST | |
---|---|---|---|---|---|
Record | 16-19 | 6-4 | 2-2 | 7-9 | 9-10 |
Home | 7-12 | 3-3 | 1-1 | 2-6 | 5-6 |
Away | 9-7 | 3-1 | 1-1 | 5-3 | 4-4 |
ATS | 19-15-1 | 5-4-1 | 1-2-1 | 6-9-1 | 13-6 |
ATS Home | 7-11-1 | 2-3-1 | 0-1-1 | 1-6-1 | 6-5 |
ATS Away | 12-4 | 3-1 | 1-1 | 5-3 | 7-1 |
Offense | 114.71 | 114.70 | 106.75 | 110.38 | 118.37 |
Defense | 115.54 | 114.10 | 116.25 | 113.94 | 116.89 |
Diff | -0.83 | 0.60 | -9.50 | -3.56 | 1.47 |
Recent Form
No data available.
Head to Head Summary
No data available.
Head to Head Detail
Search NBA Database | Teams | Points Scored | ATS | O/U | FG% | REB | 3PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 8, 2019 | CHI | 105 | +7 CHI | 210 Over | CHI | MIA | CHI |
MIA | 110 | -7 | |||||
Nov 22, 2019 | MIA | 116 | -4.5 MIA | 216.5 Over | MIA | MIA | MIA |
CHI | 108 | +4.5 | |||||
Jan 30, 2019 | CHI | 105 | +10.5 CHI | 206 Under | CHI | MIA | MIA |
MIA | 89 | -10.5 | |||||
Jan 19, 2019 | MIA | 117 | -3.5 MIA | 208.5 Over | MIA | MIA | MIA |
CHI | 103 | +3.5 | |||||
Nov 23, 2018 | MIA | 103 | -4 MIA | 213 Under | MIA | CHI | MIA |
CHI | 96 | +4 |
Betting Odds Trends
Miami Heat
- Miami is 7-2 ATS in its last 9 games
- Miami is 8-1 SU in its last 9 games
- Miami is 4-1 ATS in its last 5 games on the road
- Miami is 4-1 SU in its last 5 games on the road
- Miami is 3-6 ATS in its last 9 games when playing Chicago
Betting Odds Trends
Chicago Bulls
- The total has gone OVER in 4 of Chicago's last 5 games
- Chicago is 6-3 ATS in its last 9 games when playing Miami
- Chicago is 1-5 SU in its last 6 games when playing Miami
- The total has gone UNDER in 14 of Chicago's last 21 games when playing Miami
- Chicago is 2-8 ATS in its last 10 games when playing at home against Miami
Injuries
Miami Heat
- No Injuries
Injuries
Chicago Bulls
- No Injuries
Last 5 Games
Miami Heat
Date | OPP | Score | SU | Line | Total | ATS | FG% | FT% | 3PTM | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 11, 2021 | ORL | 111-103 | W | -9 | 210.5 | L/O | 45.05 | 59.09 | 16 | Home |
Mar 4, 2021 | NOP | 103-93 | W | -2 | 225 | W/U | 49.32 | 84.00 | 10 | Away |
Mar 2, 2021 | ATL | 80-94 | L | -2 | 224 | L/U | 37.33 | 68.18 | 9 | Home |
Feb 28, 2021 | ATL | 109-99 | W | -2.5 | 225 | W/U | 45.35 | 90.91 | 11 | Home |
Feb 26, 2021 | UTA | 124-116 | W | +6.5 | 220 | W/O | 51.16 | 88.00 | 14 | Home |
Chicago Bulls
Date | OPP | Score | SU | Line | Total | ATS | FG% | FT% | 3PTM | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 11, 2021 | PHI | 105-127 | L | -3.5 | 229 | L/O | 46.99 | 81.25 | 14 | Home |
Mar 3, 2021 | NOP | 128-124 | W | +6 | 237 | W/O | 51.06 | 90.91 | 12 | Away |
Mar 1, 2021 | DEN | 112-118 | L | +4.5 | 225 | L/O | 44.68 | 72.73 | 12 | Home |
Feb 26, 2021 | PHO | 97-106 | L | +6.5 | 226 | L/U | 49.37 | 70.00 | 12 | Home |
Feb 24, 2021 | MIN | 133-126 | W | -4.5 | 229 | W/O | 59.14 | 81.25 | 10 | Home |
Scoring Comparison
Miami Heat
Chicago Bulls
Scoring
Points Scored
109.86 116.62
Away vs. Home
108.21 115.66
Last 10 Games
107.70 114.70
Scoring Allowed
Points Allowed
110.58 120.15
Away vs. Home
120.14 110.24
Last 10 Games
103.10 114.10
Stats Comparison
Miami Heat
Chicago Bulls
Shooting
Field Goal %
45.78 46.37
Free Throw %
79.21 80.67
3 Pointers
13.83 15.58
Rebounds & Steals
Off. Rebounds
9.55 9.95
Def. Rebounds
33.98 35.70
Steals
7.91 7.39
Supergrid
Stat | Rank | Stat | Rank | |
---|---|---|---|---|
Away Team Overall Scoring vs Home Team Overall Defense | 109.86 | 25 | 120.15 | 29 |
Away Team Away Scoring vs Home Team Home Defense | 108.21 | 25 | 120.14 | 29 |
Away Team Road Rebounds vs Home Team Home Rebounds Allowed | 44.74 | 13 | 47.97 | 29 |
Home Team Overall Scoring vs Away Team Overall Defense | 116.62 | 8 | 110.58 | 7 |
Home Team Home Scoring vs Away Team Road Defense | 115.66 | 12 | 110.24 | 5 |
Home Team Home Rebounds vs Away Team Road Rebounds Allowed | 45.89 | 5 | 46.35 | 27 |