Our Top Sportsbooks
No books available.
Phoenix Suns vs Los Angeles Lakers
Power Ranking
Phoenix 21
Los Angeles 18
Betting Odds Preview
Phoenix Suns at Los Angeles Lakers
Smart Chart
- PHO
- 114.57
- 115.83
- -1.26
- 9.20
- 33.64
- 48.03
- 80.96
- 14.39
- 7.17
- Offense
- Defense
- Differential
- Offensive Rebounds
- Defensive Rebounds
- Field Goal Percentage
- Free Throw Percentage
- Three Pointers
- Steals
- LAL
- 112.80
- 111.45
- 1.35
- 9.67
- 33.07
- 47.78
- 78.22
- 12.86
- 7.74
Team Record
Phoenix Suns
All | Last 10 | vs Div | vs EAST | vs WEST | |
---|---|---|---|---|---|
Record | 38-33 | 5-5 | 9-3 | 14-15 | 24-18 |
Home | 23-12 | 2-2 | 5-2 | 8-6 | 15-6 |
Away | 15-21 | 3-3 | 4-1 | 6-9 | 9-12 |
ATS | 36-33-2 | 4-5-1 | 9-3 | 13-15-1 | 23-18-1 |
ATS Home | 18-16-1 | 1-3 | 5-2 | 6-8 | 12-8-1 |
ATS Away | 18-17-1 | 3-2-1 | 4-1 | 7-7-1 | 11-10 |
Offense | 113.37 | 116.40 | 119.75 | 107.45 | 117.45 |
Defense | 111.61 | 113.00 | 110.75 | 107.97 | 114.12 |
Diff | 1.76 | 3.40 | 9.00 | -0.52 | 3.33 |
Team Record
Los Angeles Lakers
All | Last 10 | vs Div | vs EAST | vs WEST | |
---|---|---|---|---|---|
Record | 35-37 | 6-4 | 4-9 | 15-13 | 20-24 |
Home | 19-17 | 4-3 | 2-4 | 7-7 | 12-10 |
Away | 16-20 | 2-1 | 2-5 | 8-6 | 8-14 |
ATS | 34-36-2 | 5-5 | 4-9 | 14-13-1 | 20-23-1 |
ATS Home | 18-17-1 | 3-4 | 2-4 | 6-7-1 | 12-10 |
ATS Away | 16-19-1 | 2-1 | 2-5 | 8-6 | 8-13-1 |
Offense | 116.42 | 113.40 | 112.15 | 117.68 | 115.61 |
Defense | 116.79 | 109.70 | 118.54 | 117.32 | 116.45 |
Diff | -0.38 | 3.70 | -6.38 | 0.36 | -0.84 |
Recent Form
No data available.
Head to Head Summary
No data available.
Head to Head Detail
Search NBA Database | Teams | Points Scored | ATS | O/U | FG% | REB | 3PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 19, 2022 | LAL | 104 | +11 | 224 Over | PHO | PHO | PHO |
PHO | 130 | -11 PHO | |||||
Nov 22, 2022 | LAL | 105 | +9.5 | 226.5 Under | PHO | PHO | PHO |
PHO | 115 | -9.5 PHO | |||||
Apr 5, 2022 | LAL | 110 | +13 LAL | 235 Under | PHO | PHO | PHO |
PHO | 121 | -13 | |||||
Mar 13, 2022 | LAL | 111 | +7.5 | 232.5 Over | PHO | PHO | LAL |
PHO | 140 | -7.5 PHO | |||||
Dec 21, 2021 | PHO | 108 | -7 PHO | 223.5 Under | PHO | PHO | PHO |
LAL | 90 | +7 |
Betting Odds Trends
Phoenix Suns
- Phoenix is 0-5 ATS in its last 5 games
- Phoenix is 1-4 SU in its last 5 games
- The total has gone OVER in 7 of Phoenix's last 8 games
- Phoenix is 8-4 SU in its last 12 games on the road
- The total has gone OVER in 4 of Phoenix's last 5 games on the road
Betting Odds Trends
Los Angeles Lakers
- LA Lakers is 1-4 ATS in its last 5 games
- The total has gone UNDER in 4 of LA Lakers's last 5 games
- LA Lakers is 4-2 SU in its last 6 games at home
- The total has gone UNDER in 9 of LA Lakers's last 10 games at home
- LA Lakers is 1-8 ATS in its last 9 games when playing Phoenix
Injuries
Phoenix Suns
- No Injuries
Injuries
Los Angeles Lakers
- No Injuries
Last 5 Games
Phoenix Suns
Date | OPP | Score | SU | Line | Total | ATS | FG% | FT% | 3PTM | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 19, 2023 | OKC | 120-124 | L | +1 | 234 | L/O | 47.83 | 70.83 | 15 | Away |
Mar 16, 2023 | ORL | 116-113 | W | -8 | 228.5 | L/O | 47.78 | 100.00 | 13 | Home |
Mar 14, 2023 | MIL | 104-116 | L | +1.5 | 231.5 | L/U | 43.16 | 87.50 | 8 | Home |
Mar 13, 2023 | GS | 112-123 | L | +4.5 | 234.5 | L/O | 48.42 | 72.73 | 4 | Away |
Mar 11, 2023 | SAC | 119-128 | L | -4 | 240 | L/O | 49.44 | 81.82 | 13 | Home |
Los Angeles Lakers
Date | OPP | Score | SU | Line | Total | ATS | FG% | FT% | 3PTM | Location |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 19, 2023 | ORL | 111-105 | W | -6.5 | 230 | L/U | 46.15 | 81.25 | 13 | Home |
Mar 17, 2023 | DAL | 110-111 | L | -3.5 | 231 | L/U | 51.19 | 61.29 | 5 | Home |
Mar 15, 2023 | HOU | 110-114 | L | -3 | 233 | L/U | 37.78 | 83.78 | 11 | Away |
Mar 14, 2023 | NOP | 123-108 | W | +1.5 | 227.5 | W/O | 48.78 | 89.29 | 18 | Away |
Mar 12, 2023 | NY | 108-112 | L | -2.5 | 225.5 | L/U | 48.31 | 58.82 | 12 | Home |
Scoring Comparison
Phoenix Suns
Los Angeles Lakers
Scoring
Points Scored
114.57 112.80
Away vs. Home
114.17 114.56
Last 10 Games
116.40 113.40
Scoring Allowed
Points Allowed
115.83 111.45
Away vs. Home
109.47 118.83
Last 10 Games
113.00 109.70
Stats Comparison
Phoenix Suns
Los Angeles Lakers
Shooting
Field Goal %
48.03 47.78
Free Throw %
80.96 78.22
3 Pointers
14.39 12.86
Rebounds & Steals
Off. Rebounds
9.20 9.67
Def. Rebounds
33.64 33.07
Steals
7.17 7.74
Supergrid
Stat | Rank | Stat | Rank | |
---|---|---|---|---|
Away Team Overall Scoring vs Home Team Overall Defense | 114.57 | 13 | 111.45 | 9 |
Away Team Away Scoring vs Home Team Home Defense | 114.17 | 14 | 109.47 | 6 |
Away Team Road Rebounds vs Home Team Home Rebounds Allowed | 41.86 | 26 | 42.61 | 7 |
Home Team Overall Scoring vs Away Team Overall Defense | 112.80 | 19 | 115.83 | 21 |
Home Team Home Scoring vs Away Team Road Defense | 114.56 | 15 | 118.83 | 23 |
Home Team Home Rebounds vs Away Team Road Rebounds Allowed | 43.08 | 24 | 44.28 | 17 |