Buffalo Bills vs Jacksonville Jaguars

Head-To-Head Betting Records

Date Opponent Result Score ATS Spread O/U Total
Sep 23, 2024 vs Jacksonville W 47-10 W -4.5 O 46.5 Matchup
Oct 8, 2023 vs Jacksonville L 20-25 L -4.5 U 48.5 Matchup
Nov 7, 2021 @ Jacksonville L 9-6 L -14.5 U 48.5 Matchup
Nov 25, 2018 vs Jacksonville W 24-21 W 3 O 36.5 Matchup
Jan 7, 2018 @ Jacksonville L 10-3 W 8.5 U 40.0 Matchup
Nov 27, 2016 vs Jacksonville W 28-21 L -8.5 O 43.5 Matchup
Oct 25, 2015 @ Jacksonville L 34-31 L -3 O 41.0 Matchup
Dec 15, 2013 @ Jacksonville W 20-27 W -4 O 43.5
Dec 2, 2012 vs Jacksonville W 34-18 W -6 O 41.0
Oct 10, 2010 vs Jacksonville L 26-36 L -2.5 O 41.5
Nov 22, 2009 @ Jacksonville L 18-15 W 8.5 U 41.0
Sep 14, 2008 @ Jacksonville W 16-20 W 4 U 37.0
Nov 25, 2007 @ Jacksonville L 36-14 L 8.5 O 37.0
Nov 26, 2006 vs Jacksonville W 27-24 W 3 O 35.0
Sep 12, 2004 vs Jacksonville L 10-13 L -3 U 35.5
Sep 14, 2003 @ Jacksonville W 17-38 W -3 O 43.0
Oct 18, 2001 @ Jacksonville W 10-13 W 9 U 38.5
Oct 18, 1998 vs Jacksonville W 17-16 W 2 U 43.5
Dec 14, 1997 vs Jacksonville L 14-20 L 5 U 40.0
Dec 28, 1996 vs Jacksonville L 27-30 W 8.5 O 39.5
Date Opponent Result Score ATS Spread O/U Total
Sep 23, 2024 @ Buffalo L 47-10 L 4.5 O 46.5 Matchup
Oct 8, 2023 @ Buffalo W 20-25 W 4.5 U 48.5 Matchup
Nov 7, 2021 vs Buffalo W 9-6 W 14.5 U 48.5 Matchup
Nov 25, 2018 @ Buffalo L 24-21 L -3 O 36.5 Matchup
Jan 7, 2018 vs Buffalo W 10-3 L -8.5 U 40.0 Matchup
Nov 27, 2016 @ Buffalo L 28-21 W 8.5 O 43.5 Matchup
Oct 25, 2015 vs Buffalo W 34-31 W 3 O 41.0 Matchup
Dec 15, 2013 vs Buffalo L 20-27 L 4 O 43.5
Dec 2, 2012 @ Buffalo L 34-18 L 6 O 41.0
Oct 10, 2010 @ Buffalo W 26-36 W 2.5 O 41.5
Nov 22, 2009 vs Buffalo W 18-15 L -8.5 U 41.0
Sep 14, 2008 vs Buffalo L 16-20 L -4 U 37.0
Nov 25, 2007 vs Buffalo W 36-14 W -8.5 O 37.0
Nov 26, 2006 @ Buffalo L 27-24 L -3 O 35.0
Sep 12, 2004 @ Buffalo W 10-13 W 3 U 35.5
Sep 14, 2003 vs Buffalo L 17-38 L 3 O 43.0
Oct 18, 2001 vs Buffalo L 10-13 L -9 U 38.5
Oct 18, 1998 @ Buffalo L 17-16 L -2 U 43.5
Dec 14, 1997 @ Buffalo W 14-20 W -5 U 40.0
Dec 28, 1996 @ Buffalo W 27-30 L -8.5 O 39.5
Back to Top