Atlanta Hawks vs Miami Heat

Head-To-Head Betting Records

Date Opponent Result Score ATS Spread O/U Total
Apr 18, 2025 vs Miami L 114-123 L 2 O 221.0 Matchup
Mar 27, 2025 @ Miami L 122-112 L 1.5 O 224.5 Matchup
Feb 26, 2025 @ Miami L 131-109 L 3 O 229.5 Matchup
Feb 24, 2025 vs Miami W 98-86 W -2.5 U 231.5 Matchup
Dec 28, 2024 vs Miami W 120-110 W 1 O 227.5 Matchup
Apr 9, 2024 vs Miami L 111-117 L 3.5 O 217.5 Matchup
Jan 19, 2024 @ Miami W 108-109 W 7 U 221.5 Matchup
Dec 22, 2023 @ Miami L 122-113 L 1 U 238.5 Matchup
Nov 11, 2023 vs Miami L 109-117 L -7.5 U 227.5 Matchup
Apr 11, 2023 @ Miami W 105-116 W 5 U 227.5 Matchup
Mar 6, 2023 @ Miami L 130-128 W 2.5 O 230.5 Matchup
Mar 4, 2023 @ Miami L 117-109 L 2.5 U 226.5 Matchup
Jan 16, 2023 vs Miami W 121-113 W -1 O 223.0 Matchup
Nov 27, 2022 vs Miami L 98-106 L -4 U 226.0 Matchup
Apr 26, 2022 @ Miami L 97-94 W 4.5 U 216.0 Matchup
Apr 24, 2022 vs Miami L 86-110 L 1 U 220.0 Matchup
Apr 22, 2022 vs Miami W 111-110 W 2 U 222.0 Matchup
Apr 19, 2022 @ Miami L 115-105 L 8 U 221.5 Matchup
Apr 17, 2022 @ Miami L 115-91 L 6.5 U 220.5 Matchup
Apr 8, 2022 @ Miami L 113-109 L 1.5 U 231.0 Matchup
Jan 21, 2022 vs Miami W 110-108 W -1.5 O 217.5 Matchup
Jan 14, 2022 @ Miami L 124-118 L 5.5 O 222.5 Matchup
Jan 12, 2022 vs Miami L 91-115 L -2.5 U 222.0 Matchup
Apr 23, 2021 vs Miami W 118-103 W 6.5 O 211.5 Matchup
Mar 2, 2021 @ Miami W 80-94 W 2 U 224.0 Matchup
Feb 28, 2021 @ Miami L 109-99 L 2.5 U 225.0 Matchup
Feb 20, 2020 vs Miami W 129-124 W 6.5 O 230.0 Matchup
Dec 10, 2019 @ Miami L 135-121 L 8 O 218.5 Matchup
Oct 31, 2019 vs Miami L 97-106 L 6.5 U 215.0 Matchup
Oct 29, 2019 @ Miami L 112-97 L 8.5 U 223.0 Matchup
Date Opponent Result Score ATS Spread O/U Total
Apr 18, 2025 @ Atlanta W 114-123 W -2 O 221.0 Matchup
Mar 27, 2025 vs Atlanta W 122-112 W -1.5 O 224.5 Matchup
Feb 26, 2025 vs Atlanta W 131-109 W -3 O 229.5 Matchup
Feb 24, 2025 @ Atlanta L 98-86 L 2.5 U 231.5 Matchup
Dec 28, 2024 @ Atlanta L 120-110 L -1 O 227.5 Matchup
Apr 9, 2024 @ Atlanta W 111-117 W -3.5 O 217.5 Matchup
Jan 19, 2024 vs Atlanta L 108-109 L -7 U 221.5 Matchup
Dec 22, 2023 vs Atlanta W 122-113 W -1 U 238.5 Matchup
Nov 11, 2023 @ Atlanta W 109-117 W 7.5 U 227.5 Matchup
Apr 11, 2023 vs Atlanta L 105-116 L -5 U 227.5 Matchup
Mar 6, 2023 vs Atlanta W 130-128 L -2.5 O 230.5 Matchup
Mar 4, 2023 vs Atlanta W 117-109 W -2.5 U 226.5 Matchup
Jan 16, 2023 @ Atlanta L 121-113 L 1 O 223.0 Matchup
Nov 27, 2022 @ Atlanta W 98-106 W 4 U 226.0 Matchup
Apr 26, 2022 vs Atlanta W 97-94 L -4.5 U 216.0 Matchup
Apr 24, 2022 @ Atlanta W 86-110 W -1 U 220.0 Matchup
Apr 22, 2022 @ Atlanta L 111-110 L -2 U 222.0 Matchup
Apr 19, 2022 vs Atlanta W 115-105 W -8 U 221.5 Matchup
Apr 17, 2022 vs Atlanta W 115-91 W -6.5 U 220.5 Matchup
Apr 8, 2022 vs Atlanta W 113-109 W -1.5 U 231.0 Matchup
Jan 21, 2022 @ Atlanta L 110-108 L 1.5 O 217.5 Matchup
Jan 14, 2022 vs Atlanta W 124-118 W -5.5 O 222.5 Matchup
Jan 12, 2022 @ Atlanta W 91-115 W 2.5 U 222.0 Matchup
Apr 23, 2021 @ Atlanta L 118-103 L -6.5 O 211.5 Matchup
Mar 2, 2021 vs Atlanta L 80-94 L -2 U 224.0 Matchup
Feb 28, 2021 vs Atlanta W 109-99 W -2.5 U 225.0 Matchup
Feb 20, 2020 @ Atlanta L 129-124 L -6.5 O 230.0 Matchup
Dec 10, 2019 vs Atlanta W 135-121 W -8 O 218.5 Matchup
Oct 31, 2019 @ Atlanta W 97-106 W -6.5 U 215.0 Matchup
Oct 29, 2019 vs Atlanta W 112-97 W -8.5 U 223.0 Matchup
Back to Top